2025年東華大學錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
東華大學2025年的高考招生工作備受關(guān)注,許多學生和家長都想要報考東華大學。那么,2025年東華大學錄取分數(shù)線是多少?以下本文為大家整理了:東華大學在各省市最新錄取分數(shù)線及位次排名數(shù)據(jù),歡迎2025屆考生高考志愿填報參考!
2025年東華大學錄取分數(shù)線
2025年東華大學錄取分數(shù)線暫未更新,為了給考生提供更多的參考信息,我們?yōu)榇蠹艺砹?023-2024年東華大學最低錄取分數(shù)線,大家酌情參考。
填報高考志愿時,考生可結(jié)合自己的高考成績、位次,以及學校最新招生計劃,選擇是否報考東華大學。同時,建議大家關(guān)注學校官網(wǎng)發(fā)布的內(nèi)容,以獲取最準確的信息。
2024年東華大學在各省的錄取分數(shù)線
2023年東華大學錄取分數(shù)線
2023年東華大學在新高考省份的錄取分數(shù)線
2023年東華大學在普通高考、以及新高考非院校專業(yè)組省份的最低錄取分數(shù)線
東華大學是985還是211大學?
東華大學是211大學,但不是985大學。
東華大學全國排名情況
1、東華大學軟科綜合排名為:第76名。
2、東華大學校友會綜合排名為:第81名。
2025年東華大學錄取分數(shù)線(含錄取位次)就為大家介紹到這里,如果想要了解東華大學的招生簡章、招生專業(yè)等內(nèi)容,請點擊訪問:大學欄目。
2025年東華大學錄取分數(shù)線
2025年東華大學錄取分數(shù)線暫未更新,為了給考生提供更多的參考信息,我們?yōu)榇蠹艺砹?023-2024年東華大學最低錄取分數(shù)線,大家酌情參考。
填報高考志愿時,考生可結(jié)合自己的高考成績、位次,以及學校最新招生計劃,選擇是否報考東華大學。同時,建議大家關(guān)注學校官網(wǎng)發(fā)布的內(nèi)容,以獲取最準確的信息。
2024年東華大學在各省的錄取分數(shù)線
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
浙江(平行錄取一段) | 綜合 | 637 | 20061 | 492 |
新疆(本科一批) | 理科 | 487 | - | 390 |
新疆(國家及地方專項、南疆單列、對口援疆計劃本科一批次) | 南疆單列(理科) | 447 | - | 390 |
國家及地方專項(理科) | 467 | - | 390 | |
國家及地方專項(文科) | 490 | - | 425 | |
黑龍江(本科批) | 歷史類 | 591 | 1582 | 410 |
物理類 | 596 | 9455 | 360 | |
安徽(本科批) | 物理類 | 628 | 12009 | 465 |
歷史類 | 605 | 2983 | 462 | |
安徽(國家專項計劃本科批) | 物理類 | 615 | 17311 | - |
歷史類 | 601 | 3379 | - | |
云南(本科一批) | 理科 | 595 | 9109 | 505 |
云南(國家專項計劃本科批) | 理科 | 579 | 13656 | - |
文科 | 593 | 4238 | - | |
云南(本科一批預(yù)科) | 理科 | 578 | 13973 | 505 |
湖北(本科批) | 物理類 | 610 | 13315 | 437 |
歷史類 | 588 | 3395 | 432 | |
國家專項計劃(物理類) | 588 | 23596 | 437 | |
國家專項計劃(歷史類) | 570 | 5797 | 432 | |
福建(本科批) | 物理類 | 620 | 9129 | 449 |
歷史類 | 584 | 2254 | 431 | |
貴州(本科批) | 物理類 | 591 | 11071 | 380 |
歷史類 | 595 | 2145 | 442 | |
國家專項計劃(物理類) | 574 | 15839 | 380 | |
國家專項計劃(歷史類) | 590 | 2530 | 442 | |
預(yù)科(物理類) | 575 | 15775 | 380 | |
河北(本科批) | 物理類 | 595 | 18663 | 448 |
歷史類 | 610 | 2998 | 449 | |
河北(本科提前批B段) | 國家專項計劃(物理類) | 585 | 25041 | - |
國家專項計劃(歷史類) | 610 | 2998 | - | |
河南(本科一批) | 文科 | 587 | 3514 | 521 |
理科 | 610 | 17519 | 511 | |
海南(本科批) | 綜合 | 678 | 2871 | 483 |
四川(本科一批) | 理科 | 618 | 16027 | 539 |
山西(本科一批A段) | 理科 | 582 | 12241 | 506 |
天津(本科批A段) | 綜合 | 625 | 6455 | 475 |
遼寧(本科批) | 物理類 | 599 | 14879 | 368 |
歷史類 | 595 | 2261 | 400 | |
青海(本科一段) | 理科 | 469 | 3376 | 343 |
廣西(本科批) | 物理類 | 595 | 8783 | 371 |
歷史類 | 591 | 1941 | 400 | |
廣東(本科批) | 歷史類 | 588 | 4677 | 428 |
物理類 | 595 | 25293 | 442 | |
甘肅(本科批C段) | 物理類 | 587 | 7305 | 370 |
歷史類 | 569 | 2010 | 421 | |
國家專項計劃(物理類) | 522 | 24567 | 370 | |
國家專項計劃(歷史類) | 548 | 3420 | 421 | |
北京(本科批) | 綜合 | 610 | 9022 | 434 |
重慶(本科批) | 物理類 | 597 | 14043 | 427 |
歷史類 | 578 | 3032 | 428 | |
重慶(本科提前批B段) | 國家專項計劃(物理類) | 587 | 17588 | - |
國家專項計劃(歷史類) | 563 | 4507 | - | |
寧夏(本科一批) | 理科 | 520 | 3413 | 432 |
江西(本科批) | 物理類 | 604 | 9501 | 448 |
歷史類 | 593 | 2563 | 463 | |
國家專項計劃(物理類) | 593 | 13932 | 448 | |
國家專項計劃(歷史類) | 589 | 2978 | 463 | |
山東(普通類一段) | 綜合 | 593 | 26797 | 444 |
湖南(本科批) | 物理類 | 604 | 12862 | 422 |
歷史類 | 593 | 2661 | 438 | |
國家專項計劃(物理類) | 571 | 27975 | 422 | |
國家專項計劃(歷史類) | 571 | 5499 | 438 | |
上海(本科批) | 綜合 | 545 | 8758 | 403 |
陜西(本科一批) | 理科 | 587 | 11886 | 475 |
文科 | 504 | 10144 | 488 | |
國家專項計劃(理科) | 528 | 31148 | 475 | |
江蘇(本科批) | 歷史類 | 593 | 5365 | 478 |
物理類 | 612 | 22221 | 462 |
2023年東華大學錄取分數(shù)線
2023年東華大學在新高考省份的錄取分數(shù)線
高考 省份 |
專業(yè)組 |
首選 科目 |
再選 科目 |
2023 分數(shù) |
海南 | (02) | 物理 | 681 | |
海南 | (01) | 不限 | 674 | |
天津 | 2組 | 物理 | 631 | |
天津 | 3組 | 化學 | 628 | |
天津 | 4組 | 物理或化學 | 625 | |
天津 | 1組 | 不限 | 623 | |
江蘇 | 02組 | 物理 | 不限 | 616 |
湖北 | 第02組 | 物理 | 不限 | 614 |
湖北 | 第04組 | 物理 | 化學 | 613 |
江蘇 | 03組 | 物理 | 化學 | 611 |
湖北 |
第03組 (國家專項計劃) |
物理 | 不限 | 610 |
湖南 | 第102組 | 物理 | 不限 | 610 |
廣東 | 204組 | 物理 | 不限 | 610 |
北京 | (02) | 物理 | 608 | |
福建 | 999組 | 物理 | 不限 | 608 |
北京 | (01) | 不限 | 607 | |
福建 | 500組 | 物理 | 化學 | 604 |
湖南 | 第103組 | 物理 | 化學 | 604 |
廣東 | 205組 | 物理 | 化學 | 602 |
湖南 |
第304組 (國家專項) |
物理 | 不限 | 600 |
福建 | 999組 | 歷史 | 不限 | 595 |
湖北 |
第05組 (國家專項計劃) |
物理 | 化學 | 594 |
廣東 | 201組 | 歷史 | 不限 | 594 |
湖南 | 第101組 | 歷史 | 不限 | 592 |
江蘇 | 01組 | 歷史 | 不限 | 591 |
湖北 | 第01組 | 歷史 | 不限 | 588 |
湖南 |
第305組 (國家專項) |
物理 | 化學 | 588 |
上海 | (03) | 化學 | 550 | |
上海 | (02) | 物理 | 549 | |
上海 | (04) | 物理或化學 | 549 | |
上海 | (01) | 不限 | 548 | |
上海 | (03) | 化學 | 546 | |
上海 | (02) | 物理 | 545 | |
上海 | (04) | 物理或化學 | 543 | |
上海 | (01) | 不限 | 541 | |
上海 | (Q5) | 不限 | 539 |
2023年東華大學在普通高考、以及新高考非院校專業(yè)組省份的最低錄取分數(shù)線
高考 省份 |
科目 | 批次 |
2023 分數(shù) |
2023 位次 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 609 | 18012 |
江西 | 理科 | 第一批本科 | 599 | 9659 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 597 | 23710 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 594 | 18125 |
云南 | 理科 | 一本 | 586 | 8300 |
貴州 | 理科 | 第一批本科 | 565 | 9532 |
廣西 | 理科 | 本科一批 | 557 | 13633 |
陜西 | 理科 | 本科一批 | 556 | 13541 |
山西 | 理科 | 第一批本科A類 | 555 | 14031 |
黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 543 | 8568 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批A | 531 | 8527 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批B | 522 | 9832 |
甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 519 | 9207 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 513 | 17557 |
吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 509 | 11618 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 497 | 5623 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 492 | 15073 |
寧夏 | 理科 | 第一批本科 | 475 | 4346 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 420 | 4671 |
浙江 | —— | 一段 | 643 | 16926 |
重慶 | 物理 | 本科批 | 597 | 7376 |
河北 | 物理 | 本科批 | 595 | 18004 |
河北 | 歷史 | 本科批 | 589 | 3938 |
山東 | —— | 一段 | 584 | 36229 |
遼寧 | 歷史 | 本科批 | 583 | 2304 |
遼寧 | 物理 | 本科批 | 583 | 15373 |
重慶 | 歷史 | 本科批 | 573 | 2226 |
東華大學是985還是211大學?
東華大學是211大學,但不是985大學。
東華大學全國排名情況
1、東華大學軟科綜合排名為:第76名。
2、東華大學校友會綜合排名為:第81名。
2025年東華大學錄取分數(shù)線(含錄取位次)就為大家介紹到這里,如果想要了解東華大學的招生簡章、招生專業(yè)等內(nèi)容,請點擊訪問:大學欄目。
相關(guān)文章:
- [大學]華北電力大學各省預(yù)估分數(shù)線2025年是多少分_預(yù)計多少分能上華北電力大學?
- [大學]2025上海交通大學就業(yè)率是多少_最好的專業(yè)是什么?
- [大學]華北電力大學近幾年錄取分數(shù)線(含2022-2025歷年最低分)
- [大學]2025復(fù)旦大學就業(yè)率是多少_就業(yè)前景好的專業(yè)是什么?
- [大學]2025華北電力大學全國排名多少位_最新全國排行榜
- [大學]華北電力大學怎么樣 好不好?附最新全國排名情況
- [大學]2025年華北電力大學錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學]2025年上海交通大學獎學金評定標準_一般有多少錢?
- [大學]2025東華大學獎學金評定制度_一般能有多少錢?
- [大學]2025東華大學學費多少錢一年_各專業(yè)收費標準一覽表
- [大學]2025年復(fù)旦大學獎學金評定細則_一般有多少錢?
- [大學]2025東華大學就業(yè)率及就業(yè)前景怎么樣_好就業(yè)嗎?
- [大學]東華大學2025年高考招生簡章及各省招生計劃人數(shù)
- [大學]東華大學是985還是211大學?
- [大學]2025年西北農(nóng)林科技大學錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學]2025年中央民族大學錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學]2025年中國海洋大學錄取分數(shù)線是多少?(含錄取位次)
- [大學]2025東華大學王牌專業(yè)有哪些_東華大學最好的專業(yè)排行榜
今日推薦