2025年東北農業(yè)大學錄取分數(shù)線是多少分(含2023-2024年歷年)
東北農業(yè)大學的錄取分數(shù)線根據(jù)不同省份和科目組合有所差異。例如,東北農業(yè)大學的最新錄取分數(shù)線為在黑龍江物理類598分(本科批)、安徽歷史類584分(本科批)等,下面本文整理出2025年東北農業(yè)大學錄取分數(shù)線(含2023-2024年歷年),僅供參考。
2025年東北農業(yè)大學錄取分數(shù)線是多少分?
2025年東北農業(yè)大學錄取分數(shù)線暫未更新,為了給考生提供更多的參考信息,我們?yōu)榇蠹艺砹?023-2024年東北農業(yè)大學最低錄取分數(shù)線,大家酌情參考。
填報高考志愿時,考生可結合自己的高考成績、位次,以及學校最新招生計劃,選擇是否報考東北農業(yè)大學。同時,建議大家關注學校官網(wǎng)發(fā)布的內容,以獲取最準確的信息。
2024年東北農業(yè)大學錄取分數(shù)線
2023年東北農業(yè)大學錄取分數(shù)線
東北農業(yè)大學是雙一流大學嗎?
根據(jù)教育部公布的全國雙一流大學名單可知:東北農業(yè)大學是雙一流大學,雙一流建設學科為畜牧學。
東北農業(yè)大學王牌專業(yè)有哪些?
東北農業(yè)大學王牌專業(yè)有:動物科學、動物醫(yī)學、應用化學、計算機科學與技術、農業(yè)水利工程、農學、園藝、生物科學、生物技術、農業(yè)機械化及其自動化、食品科學與工程、土地資源管理等。
2025年東北農業(yè)大學錄取分數(shù)線就為大家介紹到這里,如果想要了解東北農業(yè)大學的招生簡章、專業(yè)排名等內容,請點擊訪問:大學欄目。
2025年東北農業(yè)大學錄取分數(shù)線是多少分?
2025年東北農業(yè)大學錄取分數(shù)線暫未更新,為了給考生提供更多的參考信息,我們?yōu)榇蠹艺砹?023-2024年東北農業(yè)大學最低錄取分數(shù)線,大家酌情參考。
填報高考志愿時,考生可結合自己的高考成績、位次,以及學校最新招生計劃,選擇是否報考東北農業(yè)大學。同時,建議大家關注學校官網(wǎng)發(fā)布的內容,以獲取最準確的信息。
2024年東北農業(yè)大學錄取分數(shù)線
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
浙江(平行錄取一段) | 綜合 | 607 | 45873 | 492 |
黑龍江(本科批) | 歷史類 | 592 | 1533 | 410 |
物理類 | 598 | 9083 | 360 | |
少數(shù)民族預科班(歷史類) | 538 | 5173 | 410 | |
少數(shù)民族預科班(物理類) | 544 | 21431 | 360 | |
地方專項計劃(歷史類) | 558 | 3465 | 410 | |
地方專項計劃(物理類) | 576 | 13544 | 360 | |
安徽(國家專項計劃本科批) | 物理類 | 598 | 26634 | - |
歷史類 | 585 | 5565 | - | |
安徽(本科批) | 物理類 | 593 | 29527 | 465 |
歷史類 | 584 | 5713 | 462 | |
云南(國家專項計劃本科批) | 理科 | 559 | 20863 | - |
文科 | 588 | 5059 | - | |
云南(本科一批) | 理科 | 546 | 26333 | 505 |
文科 | 590 | 4717 | 550 | |
湖北(本科批) | 物理類 | 588 | 23596 | 437 |
歷史類 | 574 | 5193 | 432 | |
國家專項計劃(物理類) | 586 | 24681 | 437 | |
國家專項計劃(歷史類) | 578 | 4652 | 432 | |
福建(本科批) | 物理類 | 593 | 18731 | 449 |
歷史類 | 567 | 3626 | 431 | |
貴州(本科批) | 物理類 | 516 | 41769 | 380 |
歷史類 | 552 | 6793 | 442 | |
河北(本科批) | 歷史類 | 573 | 9549 | 449 |
物理類 | 514 | 101439 | 448 | |
內蒙古(本科一批) | 理科 | 514 | 18268 | 471 |
文科 | 499 | 5264 | 478 | |
中外合作辦學(理科) | 482 | 25930 | 471 | |
中外合作辦學(文科) | 499 | 5264 | 478 | |
河南(本科一批) | 理科 | 573 | 46513 | 511 |
文科 | 563 | 8497 | 521 | |
特殊類(理科) | 547 | 77002 | 511 | |
特殊類(文科) | 528 | 22068 | 521 | |
軟件類(理科) | 553 | 69342 | 511 | |
其他單列(理科) | 538 | 89194 | 511 | |
較高收費(理科) | 523 | 111166 | 511 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 442 | - | 390 |
文科 | 467 | - | 425 | |
新疆(國家及地方專項、南疆單列、對口援疆計劃本科一批次) | 對口援疆(文科) | 459 | - | 425 |
國家及地方專項(理科) | 411 | - | 390 | |
國家及地方專項(文科) | 477 | - | 425 | |
海南(本科批) | 綜合 | 624 | 8163 | 483 |
四川(本科一批) | 文科 | 564 | 6641 | 529 |
理科 | 567 | 52970 | 539 | |
中外合作辦學(理科) | 550 | 70573 | 539 | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 557 | 20584 | 506 |
文科 | 551 | 3199 | 516 | |
山西(本科一批A1段) | 理科 | 535 | 29777 | 506 |
天津(本科批A段) | 綜合 | 606 | 10384 | 475 |
遼寧(本科批) | 物理類 | 491 | 57332 | 368 |
歷史類 | 519 | 9529 | 400 | |
中外合作辦學(物理類) | 532 | 38994 | 368 | |
中外合作辦學(歷史類) | 537 | 7504 | 400 | |
青海(本科一段) | 理科 | 453 | 4395 | 343 |
文科 | 478 | 1484 | 411 | |
廣西(本科批) | 物理類 | 541 | 30725 | 371 |
歷史類 | 559 | 5120 | 400 | |
廣東(本科批) | 歷史類 | 565 | 9793 | 428 |
物理類 | 563 | 54228 | 442 | |
中外合作辦學(歷史類) | 543 | 17196 | 428 | |
中外合作辦學(物理類) | 555 | 63641 | 442 | |
甘肅(本科批C段) | 物理類 | 566 | 11764 | 370 |
歷史類 | 559 | 2623 | 421 | |
國家專項計劃(物理類) | 550 | 15825 | 370 | |
國家專項計劃(歷史類) | 556 | 2822 | 421 | |
北京(本科批) | 綜合 | 585 | 13610 | 434 |
重慶(本科批) | 物理類 | 548 | 34528 | 427 |
歷史類 | 560 | 4833 | 428 | |
重慶(本科提前批B段) | 國家專項計劃(物理類) | 578 | 21039 | - |
國家專項計劃(歷史類) | 564 | 4416 | - | |
寧夏(本科一批) | 理科 | 450 | 11095 | 432 |
文科 | 522 | 2009 | 496 | |
江西(本科批) | 物理類 | 574 | 23279 | 448 |
歷史類 | 574 | 5107 | 463 | |
山東(普通類一段) | 綜合 | 533 | 104612 | 444 |
二次志愿(綜合) | 570 | 48450 | 444 | |
湖南(本科批) | 物理類 | 557 | 36598 | 422 |
歷史類 | 568 | 5936 | 438 | |
中外合作辦學或國際項目(物理類) | 543 | 46758 | 422 | |
國家專項計劃(物理類) | 563 | 32743 | 422 | |
國家專項計劃(歷史類) | 567 | 6102 | 438 | |
上海(本科批) | 綜合 | 512 | 16483 | 403 |
陜西(本科一批) | 理科 | 526 | 31981 | 475 |
文科 | 526 | 6029 | 488 | |
江蘇(本科批) | 歷史類 | 574 | 10080 | 478 |
物理類 | 590 | 39109 | 462 |
2023年東北農業(yè)大學錄取分數(shù)線
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
內蒙古(本科一批) | 文科 | 516 | 2726 | 468 |
蒙授文科 | 488 | - | 449 | |
蒙授理科 | 433 | - | 385 | |
理科 | 459 | 22507 | 434 | |
中美雙學位(理科) | 472 | 19501 | 434 | |
云南(國家專項計劃本科批) | 理科 | 533 | 24296 | - |
文科 | 580 | 3191 | - | |
云南(本科一批) | 理科 | 530 | 25572 | 485 |
文科 | 558 | 6581 | 530 | |
河南(本科一批) | 理科 | 564 | 53716 | 514 |
文科 | 592 | 6256 | 547 | |
較高收費(理科) | 524 | 109013 | 514 | |
其他單列(理科) | 516 | 122128 | 514 | |
其他單列(文科) | 569 | 13524 | 547 | |
湖北(本科批) | 物理類 | 596 | 21107 | 424 |
歷史類 | 574 | 4876 | 426 | |
國家專項計劃(物理類) | 587 | 25378 | 424 | |
國家專項計劃(歷史類) | 572 | 5155 | 426 | |
中美雙學位(物理類) | 583 | 27480 | 424 | |
貴州(本科一批) | 文科 | 547 | 9798 | 545 |
理科 | 490 | 34102 | 459 | |
福建(本科批) | 歷史類 | 578 | 3075 | 453 |
物理類 | 573 | 20091 | 431 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 411 | - | 396 |
文科 | 495 | - | 458 | |
重慶(本科批) | 物理類 | 530 | 27447 | 406 |
歷史類 | 536 | 5522 | 407 | |
重慶(本科提前批B段) | 國家專項計劃(物理類) | 540 | 23650 | - |
國家專項計劃(歷史類) | 543 | 4735 | - | |
四川(本科一批) | 理科 | 565 | 43982 | 520 |
文科 | 562 | 6990 | 527 | |
中外合作辦學(理科) | 533 | 71036 | 520 | |
河北(本科批) | 歷史類 | 588 | 4056 | 430 |
物理類 | 559 | 40851 | 439 | |
中美雙學位(物理類) | 482 | 123430 | 439 | |
寧夏(本科一批) | 理科 | 432 | 8567 | 397 |
文科 | 514 | 1804 | 488 | |
青海(本科一段) | 理科 | 414 | 5114 | 330 |
文科 | 457 | 1695 | 406 | |
陜西(本科一批) | 理科 | 474 | 43361 | 443 |
文科 | 491 | 13692 | 489 | |
上海(本科批) | 綜合 | 510 | 17139 | 405 |
海南(本科批) | 綜合 | 622 | 8018 | 483 |
遼寧(本科批) | 物理類 | 505 | 41867 | 360 |
歷史類 | 545 | 5556 | 404 | |
中外合作辦學(物理類) | 509 | 40250 | 360 | |
中外合作辦學(歷史類) | 518 | 8883 | 404 | |
中美雙學位(物理類) | 454 | 64853 | 360 | |
天津(本科批A段) | 綜合 | 604 | 11745 | 472 |
甘肅(本科一批I段) | 文科 | 528 | 2606 | 488 |
理科 | 495 | 14215 | 433 | |
山東(普通類一段) | 綜合 | 554 | 68723 | 443 |
中美雙學位(綜合) | 547 | 78902 | 443 | |
中新實驗班(綜合) | 543 | 83979 | 443 | |
湖南(本科批) | 物理類 | 570 | 29467 | 415 |
歷史類 | 557 | 6438 | 428 | |
安徽(國家專項計劃本科批) | 文科 | 561 | 5136 | - |
理科 | 571 | 29513 | - | |
安徽(本科一批) | 文科 | 557 | 5805 | 495 |
理科 | 548 | 43464 | 482 | |
中美雙學位項目(理科) | 514 | 70293 | 482 | |
浙江(平行錄取一段) | 綜合 | 614 | 38632 | 488 |
中美雙學位(綜合) | 614 | 38828 | 488 | |
廣東(本科批) | 物理類 | 567 | 56308 | 439 |
歷史類 | 565 | 10362 | 433 | |
聯(lián)合培養(yǎng)(物理類) | 555 | 69336 | 439 | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 532 | 21143 | 480 |
文科 | 522 | 3435 | 490 | |
山西(本科一批A1段) | 中外合作辦學(理科) | 498 | 34541 | 480 |
黑龍江(國家專項計劃本科批) | 理科 | 491 | 17066 | 408 |
文科 | 475 | 3482 | 430 | |
黑龍江(本科一批A段) | 理科 | 447.09 | 27091 | 408 |
文科 | 462.11 | 4503 | 430 | |
中新實驗班(理科) | 437.07 | 29858 | 408 | |
中外合作辦學(理科) | 412.06 | 37382 | 408 | |
中外合作辦學(文科) | 446.10 | 5977 | 430 | |
中美雙學位項目(理科) | 410.07 | 38029 | 408 | |
中美雙學位項目(文科) | 433.10 | 7479 | 430 | |
黑龍江(本科一批B段) | 地方農村專項計劃(理科) | 410 | 38029 | 408 |
地方農村專項計劃(文科) | 449 | 5695 | 430 | |
少數(shù)民族預科班(理科) | 394 | 43397 | 408 | |
少數(shù)民族預科班(文科) | 432 | 7618 | 430 | |
江西(本科一批) | 理科 | 567 | 21822 | 518 |
文科 | 570 | 4888 | 533 | |
江蘇(本科批) | 物理類 | 591 | 39518 | 448 |
歷史類 | 582 | 8015 | 474 | |
北京(本科批) | 綜合 | 579 | 14375 | 448 |
廣西(本科一批) | 理科 | 502 | 34718 | 475 |
文科 | 556 | 6374 | 528 |
東北農業(yè)大學是雙一流大學嗎?
根據(jù)教育部公布的全國雙一流大學名單可知:東北農業(yè)大學是雙一流大學,雙一流建設學科為畜牧學。
東北農業(yè)大學王牌專業(yè)有哪些?
東北農業(yè)大學王牌專業(yè)有:動物科學、動物醫(yī)學、應用化學、計算機科學與技術、農業(yè)水利工程、農學、園藝、生物科學、生物技術、農業(yè)機械化及其自動化、食品科學與工程、土地資源管理等。
2025年東北農業(yè)大學錄取分數(shù)線就為大家介紹到這里,如果想要了解東北農業(yè)大學的招生簡章、專業(yè)排名等內容,請點擊訪問:大學欄目。
相關文章:
- [大學]中國海洋大學2025年高考招生簡章及各省招生計劃人數(shù)
- [大學]2025新疆大學就業(yè)率及就業(yè)前景怎么樣_好就業(yè)嗎?
- [大學]東北大學2025年高考招生簡章及各省招生計劃人數(shù)
- [大學]新疆大學2025年高考招生簡章及各省招生計劃人數(shù)
- [大學]中國農業(yè)大學2025年高考招生簡章及各省招生計劃人數(shù)
- [大學]蘭州大學2025年高考招生簡章及各省招生計劃人數(shù)
- [大學]新疆大學各省預估分數(shù)線2025年是多少分_預計多少分能上新疆大學?
- [大學]2025新疆大學王牌專業(yè)有哪些_新疆大學最好的專業(yè)排行榜
- [大學]湖南大學2025年高考招生簡章及各省招生計劃人數(shù)
- [大學]2025新疆大學全國排名多少位_最新全國排行榜
- [大學]新疆大學是985還是211大學?
- [大學]新疆大學怎么樣 好不好?附最新全國排名情況
- [大學]新疆大學錄取分數(shù)線2025年是多少分(含2023-2024年歷年)
- [大學]2025東北農業(yè)大學學費多少錢一年_各專業(yè)收費標準一覽表
- [大學]重慶大學2025年高考招生簡章及各省招生計劃人數(shù)
- [大學]大連理工大學2025年高考招生簡章及各省招生計劃人數(shù)
- [大學]華東師范大學2025年高考招生簡章及各省招生計劃人數(shù)
- [大學]吉林大學2025年高考招生簡章及各省招生計劃人數(shù)
今日推薦