北京工業(yè)大學(xué)2024年在北京的招生計(jì)劃及招生人數(shù)
招生計(jì)劃及招生人數(shù)可以幫助大家了解各個(gè)學(xué)校和專業(yè)的招生情況,下面為大家整理了北京工業(yè)大學(xué)2024年在北京的招生計(jì)劃及招生人數(shù),考生可以根據(jù)相關(guān)這些招生計(jì)劃及招生人數(shù)來(lái)評(píng)估自己的競(jìng)爭(zhēng)力,希望可以幫助到大家。
北京工業(yè)大學(xué)2024年在北京的招生人數(shù)
截止目前,2024年北京工業(yè)大學(xué)在北京招生計(jì)劃和各專業(yè)招生人數(shù)暫未出爐,為了讓大家有更多的參考,下面我們?yōu)榇蠹艺沓隽吮本┕I(yè)大學(xué)2023年在北京的招生人數(shù),希望可以幫助到大家。
北京工業(yè)大學(xué)2023年在北京的招生人數(shù)
如需了解更多信息,請(qǐng)前往北京工業(yè)大學(xué)官網(wǎng)。
北京工業(yè)大學(xué)2023年在北京的錄取分?jǐn)?shù)線
北京工業(yè)大學(xué)簡(jiǎn)介
北京工業(yè)大學(xué),位于北京市,是一所以工為主,工、理、經(jīng)、管、文、法、藝術(shù)、教育相結(jié)合的多科性市屬重點(diǎn)大學(xué),是國(guó)家“雙一流”建設(shè)高校”、國(guó)家“211工程”建設(shè)高校、全國(guó)首批深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校、中國(guó)政府獎(jiǎng)學(xué)金來(lái)華留學(xué)生接收院校,入選高等學(xué)校學(xué)科創(chuàng)新引智計(jì)劃、卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃、國(guó)家建設(shè)高水平大學(xué)公派研究生項(xiàng)目、國(guó)家級(jí)新工科研究與實(shí)踐項(xiàng)目、國(guó)家大學(xué)生創(chuàng)新性實(shí)驗(yàn)計(jì)劃、國(guó)家級(jí)大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計(jì)劃、國(guó)家大學(xué)生文化素質(zhì)教育基地,為京港大學(xué)聯(lián)盟成員。
北京工業(yè)大學(xué)2024年在北京的招生計(jì)劃及招生人數(shù)就為大家介紹到這里,想了解更多院校的招考信息,請(qǐng)大家瀏覽高考欄目。
推薦閱讀:
高考分?jǐn)?shù)線是多少?
2024年高考時(shí)間安排
2024年高考成績(jī)查詢時(shí)間及入口
高考試卷真題及答案
高考志愿填報(bào)指導(dǎo)
往屆高考成績(jī)查詢?nèi)肟?/a>
北京工業(yè)大學(xué)2024年在北京的招生人數(shù)
截止目前,2024年北京工業(yè)大學(xué)在北京招生計(jì)劃和各專業(yè)招生人數(shù)暫未出爐,為了讓大家有更多的參考,下面我們?yōu)榇蠹艺沓隽吮本┕I(yè)大學(xué)2023年在北京的招生人數(shù),希望可以幫助到大家。
北京工業(yè)大學(xué)2023年在北京的招生人數(shù)
專業(yè)名稱 | 類別 | 計(jì)劃招生 | 批次 | 選課要求 |
機(jī)械類(含機(jī)械工程、智能制造工程、機(jī)械工程)(碳中和方向本碩博貫通培養(yǎng)項(xiàng)目。第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂(lè)園校區(qū)) | 綜合 | 100 | 本科批 | 物理必選 |
材料類(實(shí)驗(yàn)班)(含材料科學(xué)與工程、納米材料與技術(shù)、資源循環(huán)科學(xué)與工程、焊接技術(shù)與工程、材料科學(xué)與工程)(碳中和方向本碩博貫通培養(yǎng)項(xiàng)目。第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂(lè)園校區(qū),色盲限報(bào)) | 綜合 | 96 | 本科批 | 物理必選 |
金融學(xué)(中外合作辦學(xué))(外語(yǔ)單科高考成績(jī)不得低于110分) | 綜合 | 86 | 本科批 | 不限 |
電子科學(xué)與技術(shù)(實(shí)驗(yàn)班)(第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂(lè)園校區(qū)) | 綜合 | 83 | 本科批 | 物理必選 |
交通運(yùn)輸類(實(shí)驗(yàn)班)(含交通工程、交通設(shè)備與控制工程、交通工程)(碳中和方向本碩博貫通培養(yǎng)項(xiàng)目。第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂(lè)園校區(qū),色盲限報(bào)) | 綜合 | 74 | 本科批 | 物理必選 |
會(huì)計(jì)學(xué)(第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂(lè)園校區(qū)) | 綜合 | 69 | 本科批 | 不限 |
數(shù)學(xué)類(含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)。第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂(lè)園校區(qū)) | 綜合 | 63 | 本科批 | 物理必選 |
軟件工程(實(shí)驗(yàn)班)(第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂(lè)園校區(qū),后兩年學(xué)費(fèi)16000元/學(xué)年) | 綜合 | 60 | 本科批 | 物理必選 |
能源動(dòng)力類(含能源與動(dòng)力工程、新能源科學(xué)與工程、新能源科學(xué)與工程)(碳中和方向本碩博貫通培養(yǎng)項(xiàng)目。第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂(lè)園校區(qū)) | 綜合 | 59 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1) |
土木類(含土木工程、給排水科學(xué)與工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程、土木工程)(碳中和方向本碩博貫通培養(yǎng)項(xiàng)目。第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂(lè)園校區(qū),色盲限報(bào)) | 綜合 | 57 | 本科批 | 物理必選 |
信息安全(實(shí)驗(yàn)班)(第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂(lè)園校區(qū),色盲限報(bào)) | 綜合 | 55 | 本科批 | 物理必選 |
電子信息工程(中外合作辦學(xué))(外語(yǔ)單科高考成績(jī)不得低于110分)(以上30-31專業(yè)辦學(xué)地點(diǎn):平樂(lè)園校區(qū),36、40、50-52專業(yè)辦學(xué)地點(diǎn):平樂(lè)園校區(qū)) | 綜合 | 50 | 本科批 | 物理必選 |
電子信息工程(實(shí)驗(yàn)班)(第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂(lè)園校區(qū)) | 綜合 | 49 | 本科批 | 物理必選 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(實(shí)驗(yàn)班)(第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂(lè)園校區(qū),色盲限報(bào)) | 綜合 | 48 | 本科批 | 物理必選 |
軟件工程(中外合作辦學(xué))(外語(yǔ)單科高考成績(jī)不得低于110分) | 綜合 | 48 | 本科批 | 物理必選 |
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)(第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂(lè)園校區(qū)) | 綜合 | 47 | 本科批 | 不限 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂(lè)園校區(qū),色盲限報(bào)) | 綜合 | 44 | 本科批 | 物理必選 |
物聯(lián)網(wǎng)工程(第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂(lè)園校區(qū),色盲限報(bào)) | 綜合 | 44 | 本科批 | 物理必選 |
法學(xué)(第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂(lè)園校區(qū)) | 綜合 | 43 | 本科批 | 不限 |
金融學(xué)(第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂(lè)園校區(qū)) | 綜合 | 43 | 本科批 | 不限 |
電子信息工程(第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂(lè)園校區(qū)) | 綜合 | 43 | 本科批 | 物理必選 |
通信工程(第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂(lè)園校區(qū)) | 綜合 | 43 | 本科批 | 物理必選 |
自動(dòng)化(第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂(lè)園校區(qū)) | 綜合 | 42 | 本科批 | 物理必選 |
社會(huì)學(xué)類(含社會(huì)學(xué)、社會(huì)工作。第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂(lè)園校區(qū)) | 綜合 | 42 | 本科批 | 不限 |
英語(yǔ)(只招英語(yǔ)考生,第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂(lè)園校區(qū)) | 綜合 | 42 | 本科批 | 不限 |
生物技術(shù)(實(shí)驗(yàn)班)(第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂(lè)園校區(qū),色盲限報(bào)) | 綜合 | 41 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1) |
建筑學(xué)(五年制)(第一年在通州校區(qū),第二至五年在平樂(lè)園校區(qū),色盲、色弱限報(bào)) | 綜合 | 39 | 本科批 | 物理必選 |
機(jī)器人工程(第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂(lè)園校區(qū)) | 綜合 | 37 | 本科批 | 物理必選 |
環(huán)境科學(xué)與工程類(含環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)。色盲、色弱限報(bào)) | 綜合 | 37 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1) |
數(shù)字媒體技術(shù)(第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂(lè)園校區(qū)) | 綜合 | 33 | 本科批 | 物理必選 |
物聯(lián)網(wǎng)工程(中外合作辦學(xué))(外語(yǔ)單科高考成績(jī)不得低于110分) | 綜合 | 33 | 本科批 | 物理必選 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂(lè)園校區(qū)) | 綜合 | 31 | 本科批 | 不限 |
工業(yè)設(shè)計(jì)(第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂(lè)園校區(qū),色盲、色弱限報(bào)) | 綜合 | 30 | 本科批 | 物理必選 |
應(yīng)用物理學(xué)(第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂(lè)園校區(qū)) | 綜合 | 25 | 本科批 | 物理必選 |
土木工程(茅以升班)(第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂(lè)園校區(qū),色盲限報(bào)) | 綜合 | 25 | 本科批 | 物理必選 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃(五年制)(第一年在通州校區(qū),第二至五年在平樂(lè)園校區(qū),色盲、色弱限報(bào)) | 綜合 | 25 | 本科批 | 物理必選 |
智能建造(第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂(lè)園校區(qū),色盲限報(bào)) | 綜合 | 25 | 本科批 | 物理必選 |
信息管理與信息系統(tǒng)(第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂(lè)園校區(qū)) | 綜合 | 24 | 本科批 | 物理必選 |
應(yīng)用化學(xué)(色盲、色弱限報(bào)) | 綜合 | 22 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1) |
統(tǒng)計(jì)學(xué)(第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂(lè)園校區(qū)) | 綜合 | 22 | 本科批 | 物理必選 |
人工智能(第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂(lè)園校區(qū)) | 綜合 | 22 | 本科批 | 物理必選 |
化學(xué)生物學(xué)(第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂(lè)園校區(qū),色盲、色弱限報(bào)) | 綜合 | 22 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1) |
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用(第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂(lè)園校區(qū)) | 綜合 | 21 | 本科批 | 物理必選 |
工商管理(第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂(lè)園校區(qū)) | 綜合 | 19 | 本科批 | 不限 |
光電信息科學(xué)與工程(第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂(lè)園校區(qū)) | 綜合 | 19 | 本科批 | 物理必選 |
測(cè)控技術(shù)與儀器(第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂(lè)園校區(qū)) | 綜合 | 18 | 本科批 | 物理必選 |
生物醫(yī)學(xué)工程(第一年在通州校區(qū),第二至四年在平樂(lè)園校區(qū),色盲限報(bào)) | 綜合 | 17 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1) |
新能源科學(xué)與工程(新能源和環(huán)科雙學(xué)士學(xué)位)(色盲、色弱限報(bào)) | 綜合 | 17 | 本科批 | 物理/化學(xué)(2選1) |
如需了解更多信息,請(qǐng)前往北京工業(yè)大學(xué)官網(wǎng)。
北京工業(yè)大學(xué)2023年在北京的錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
2023 | 本科批 | 普通類 | 599/10508 | 448 | (01) | 不限 |
2023 | 本科批 | 普通類 | 595/11275 | 448 | (02) | 物理必選 |
2023 | 本科批 | 普通類 | 592/11858 | 448 | (03) | 物理/化學(xué)(2選1) |
2023 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 593/11658 | 448 | (05) | 物理必選 |
2023 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 592/11858 | 448 | (04) | 不限 |
北京工業(yè)大學(xué)簡(jiǎn)介
北京工業(yè)大學(xué),位于北京市,是一所以工為主,工、理、經(jīng)、管、文、法、藝術(shù)、教育相結(jié)合的多科性市屬重點(diǎn)大學(xué),是國(guó)家“雙一流”建設(shè)高校”、國(guó)家“211工程”建設(shè)高校、全國(guó)首批深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校、中國(guó)政府獎(jiǎng)學(xué)金來(lái)華留學(xué)生接收院校,入選高等學(xué)校學(xué)科創(chuàng)新引智計(jì)劃、卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃、國(guó)家建設(shè)高水平大學(xué)公派研究生項(xiàng)目、國(guó)家級(jí)新工科研究與實(shí)踐項(xiàng)目、國(guó)家大學(xué)生創(chuàng)新性實(shí)驗(yàn)計(jì)劃、國(guó)家級(jí)大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計(jì)劃、國(guó)家大學(xué)生文化素質(zhì)教育基地,為京港大學(xué)聯(lián)盟成員。
北京工業(yè)大學(xué)2024年在北京的招生計(jì)劃及招生人數(shù)就為大家介紹到這里,想了解更多院校的招考信息,請(qǐng)大家瀏覽高考欄目。
推薦閱讀:
高考分?jǐn)?shù)線是多少?
2024年高考時(shí)間安排
2024年高考成績(jī)查詢時(shí)間及入口
高考試卷真題及答案
高考志愿填報(bào)指導(dǎo)
往屆高考成績(jī)查詢?nèi)肟?/a>
相關(guān)文章:
- [北京高考]2025年北京高考生物滿分多少分_北京高考生物題型分布
- [北京高考]2025年北京高考?xì)v史滿分多少分_北京高考?xì)v史題型分布
- [北京高考]2025年北京高考政治滿分多少分_北京高考政治題型分布
- [北京高考]2025年北京高考地理滿分多少分_北京高考地理題型分布
- [北京高考]2025年北京高考物理滿分多少分_北京高考物理題型分布
- [北京高考]2025年北京高考化學(xué)滿分多少分_北京高考化學(xué)題型分布
- [北京高考]2025年北京高考數(shù)學(xué)滿分多少分_北京高考數(shù)學(xué)題型分布
- [北京高考]2025年北京高考英語(yǔ)滿分多少分_北京高考英語(yǔ)題型分布
- [北京高考]2025年北京高考語(yǔ)文滿分多少分_北京高考語(yǔ)文題型分布
- [北京高考]2025年北京高考體檢時(shí)間及具體安排_(tái)有哪些檢查項(xiàng)目
- [北京高考]2025年北京高考改革方案_北京最新高考模式是什么?
- [北京高考]2025年北京高考用什么卷_采用的是全國(guó)幾卷?
- [北京高考]2025年北京高考人數(shù)是多少_北京高考人數(shù)預(yù)測(cè)
- [北京高考]2025年北京高考滿分是多少分_高考總分及各科分值一覽表
- [北京高考]北京2024-2022近三年高考一分一段表匯總(2025參考)
- [北京高考]北京2024-2022近三年高考分?jǐn)?shù)線匯總表(2025參考)
- [北京高考]2025年北京高考報(bào)名官網(wǎng)入口(https://www.bjeea.cn/)
- [北京高考]2025年北京高考報(bào)名時(shí)間及截止時(shí)間表
今日推薦
熱門閱讀
- 2024年北京高考改革最新方案_北京2024高考
- 2024年北京高考數(shù)學(xué)滿分多少_北京高考數(shù)
- 2024年北京高考語(yǔ)文滿分多少_北京高考語(yǔ)
- 北京高考分?jǐn)?shù)線2024年一分一段表(高考成
- 2025年北京高考人數(shù)是多少_北京高考人數(shù)
- 2024年北京高考500分左右能上什么樣的大學(xué)
- 2025年北京高考報(bào)名時(shí)間及截止時(shí)間表
- 國(guó)防科技大學(xué)2024年在北京的招生計(jì)劃及招
- 哈爾濱工業(yè)大學(xué)2024年在北京的招生計(jì)劃及
- 清華大學(xué)2024年在北京的招生計(jì)劃及招生人