2024年天津高考470分左右能上什么樣的大學(xué)?(附能報(bào)大學(xué)名單)
大家在填報(bào)高考志愿的時(shí)候,很多人想知道2024年天津高考470分左右能上什么大學(xué)?其實(shí),高考470分可以報(bào)考的大學(xué)有很多,下面整理了一些天津高考470分可以報(bào)考的大學(xué),希望可以幫助到大家。
2024年天津高考470分能上什么大學(xué)?
2024年天津高考470分可以報(bào)考的大學(xué)有很多,通常情況下,考生可以選擇的大學(xué)會(huì)因地區(qū)和專業(yè)的不同,錄取分?jǐn)?shù)線也會(huì)有所不同。以下是一些可能的選擇:
請(qǐng)注意,以上只是部分可能的選擇,并不能保證一定能夠被錄取。具體還需要根據(jù)當(dāng)年的招生情況、地區(qū)、個(gè)人興趣和專業(yè)選擇等因素進(jìn)行綜合考慮。
2023年天津高考錄取分?jǐn)?shù)線
天津高考470分考生要考慮哪些問題?
1、專業(yè)選擇:在選擇學(xué)校的同時(shí),考慮自己感興趣的專業(yè)領(lǐng)域。有些專業(yè)在特定行業(yè)領(lǐng)域有很強(qiáng)的就業(yè)優(yōu)勢(shì)。
2、地理位置:考慮學(xué)校所在的地理位置,是否愿意到外地就讀。有時(shí),地處偏遠(yuǎn)地區(qū)的學(xué)校競(jìng)爭(zhēng)可能不那么激烈。
3、就業(yè)前景:研究不同學(xué)校和專業(yè)的就業(yè)率,選擇那些就業(yè)前景較好的專業(yè)。
4、學(xué)費(fèi)和經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān):考慮家庭經(jīng)濟(jì)狀況,選擇經(jīng)濟(jì)上能夠承擔(dān)的學(xué)校。
5、招生政策:關(guān)注學(xué)校的招生政策,了解是否有加分項(xiàng)或特殊政策適用于特定考生群體。
建議考生和家長充分利用志愿填報(bào)期間的時(shí)間,廣泛收集信息,了解不同學(xué)校和專業(yè)的特點(diǎn),結(jié)合考生的興趣和職業(yè)規(guī)劃,做出合理的選擇。同時(shí),也要關(guān)注教育部門和相關(guān)學(xué)校發(fā)布的最新招生信息。
2024年天津高考470分左右能上什么大學(xué)就為大家介紹到這里,想了解2024天津高考錄取分?jǐn)?shù)線、志愿填報(bào)時(shí)間及入口、錄取結(jié)果等內(nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊訪問:高考欄目。
推薦閱讀:
1.2024高考錄取分?jǐn)?shù)線
2.高考志愿如何填報(bào)?
3.2024高考錄取結(jié)果查詢
4.各專業(yè)就業(yè)前景及就業(yè)方向
5.2024高考試卷真題及答案
2024年天津高考470分能上什么大學(xué)?
2024年天津高考470分可以報(bào)考的大學(xué)有很多,通常情況下,考生可以選擇的大學(xué)會(huì)因地區(qū)和專業(yè)的不同,錄取分?jǐn)?shù)線也會(huì)有所不同。以下是一些可能的選擇:
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 燕山大學(xué)(物) | 公辦 | 綜合 | 天津 | 487 | 37545 |
2 | 西北師范大學(xué)(物) | 公辦 | 綜合 | 天津 | 467 | 41433 |
3 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)(物) | 公辦 | 綜合 | 天津 | 490 | 36988 |
4 | 商丘師范學(xué)院(物) | 公辦 | 綜合 | 天津 | 482 | 38550 |
5 | 信陽師范學(xué)院(物 和 化) | 公辦 | 綜合 | 天津 | 481 | 38761 |
6 | 長沙醫(yī)學(xué)院(不限) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 469 | 41070 |
7 | 長沙醫(yī)學(xué)院(物 或 化 或 生) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 472 | 40483 |
8 | 長沙醫(yī)學(xué)院(化 和 生) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 476 | 39727 |
9 | 衡水學(xué)院(物) | 公辦 | 綜合 | 天津 | 476 | 39727 |
10 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院(化 和 生) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 487 | 37545 |
11 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院(不限) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 490 | 36988 |
12 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)(物) | 公辦 | 綜合 | 天津 | 490 | 36988 |
13 | 電子科技大學(xué)成都大學(xué)(物) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 488 | 37354 |
14 | 重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院(物) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 485 | 37947 |
15 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院(物) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 488 | 37354 |
16 | 集美大學(xué)誠毅學(xué)院(物) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 487 | 37545 |
17 | 集美大學(xué)誠毅學(xué)院(不限) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 489 | 37178 |
18 | 天津外國語大學(xué)濱海外事學(xué)院(不限) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 463 | 42217 |
19 | 天津外國語大學(xué)濱海外事學(xué)院(政) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 464 | 42041 |
20 | 成都東軟學(xué)院(不限) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 464 | 42041 |
21 | 成都東軟學(xué)院(物) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 485 | 37947 |
22 | 鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院(物) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 484 | 38131 |
23 | 四川工商學(xué)院(物) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 468 | 41250 |
24 | 四川工商學(xué)院(不限) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 481 | 38761 |
25 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院(物) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 485 | 37947 |
26 | 湖北師范大學(xué)文理學(xué)院(物) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 488 | 37354 |
27 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院(不限) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 483 | 38343 |
28 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院(物) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 485 | 37947 |
29 | 信陽學(xué)院(物) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 478 | 39348 |
30 | 重慶外語外事學(xué)院(不限) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 464 | 42041 |
31 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院(物 和 化) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 481 | 38761 |
32 | 重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院(不限) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 479 | 39159 |
33 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院(物) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 484 | 38131 |
34 | 長江大學(xué)文理學(xué)院(不限) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 477 | 39535 |
35 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院(物) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 485 | 37947 |
36 | 武漢學(xué)院(物) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 488 | 37354 |
37 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院(不限) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 485 | 37947 |
38 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院(物) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 485 | 37947 |
39 | 南華大學(xué)船山學(xué)院(物) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 470 | 40875 |
40 | 南華大學(xué)船山學(xué)院(不限) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 481 | 38761 |
41 | 珠??萍紝W(xué)院(不限) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 482 | 38550 |
42 | 珠??萍紝W(xué)院(物 或 化) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 482 | 38550 |
43 | 珠海科技學(xué)院(物) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 483 | 38343 |
44 | 珠海科技學(xué)院(物 或 地) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 483 | 38343 |
45 | 河北工程大學(xué)科信學(xué)院(物) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 488 | 37354 |
46 | 中國計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院(物) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 482 | 38550 |
47 | 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院(不限) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 464 | 42041 |
48 | 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院(物) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 477 | 39535 |
49 | 湘潭理工學(xué)院(物) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 462 | 42404 |
50 | 湘潭理工學(xué)院(地) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 463 | 42217 |
51 | 湘潭理工學(xué)院(不限) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 465 | 41842 |
52 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院(不限) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 473 | 40296 |
53 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院(物) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 483 | 38343 |
54 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院(化 和 生) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 485 | 37947 |
55 | 武漢生物工程學(xué)院(不限) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 469 | 41070 |
56 | 武漢生物工程學(xué)院(物 或 化 或 生) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 484 | 38131 |
57 | 吉林外國語大學(xué)(不限) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 483 | 38343 |
58 | 吉林外國語大學(xué)(不限) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 490 | 36988 |
59 | 武昌首義學(xué)院(不限) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 480 | 38969 |
60 | 武昌首義學(xué)院(物) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 481 | 38761 |
61 | 西安培華學(xué)院(不限) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 486 | 37746 |
62 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院(不限) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 465 | 41842 |
63 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院(物) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 466 | 41627 |
64 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院(不限) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 482 | 38550 |
65 | 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院(物) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 483 | 38343 |
66 | 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院(物) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 468 | 41250 |
67 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院(物) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 471 | 40682 |
68 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院(化) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 473 | 40296 |
69 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院(物 或 化 或 生) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 483 | 38343 |
70 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院(物) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 467 | 41433 |
71 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院(不限) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 480 | 38969 |
72 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院(物) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 489 | 37178 |
73 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院(不限) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 475 | 39918 |
74 | 無錫太湖學(xué)院(不限) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 472 | 40483 |
75 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院(不限) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 474 | 40088 |
76 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院(物) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 485 | 37947 |
77 | 桂林學(xué)院(不限) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 465 | 41842 |
78 | 桂林學(xué)院(物) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 471 | 40682 |
79 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院(物) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 482 | 38550 |
80 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院(不限) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 489 | 37178 |
81 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院(不限) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 464 | 42041 |
82 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院(物) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 472 | 40483 |
83 | 南昌大學(xué)共青學(xué)院(物) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 464 | 42041 |
84 | 南昌大學(xué)共青學(xué)院(不限) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 485 | 37947 |
85 | 燕京理工學(xué)院(物) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 480 | 38969 |
86 | 燕京理工學(xué)院(物 和 化) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 486 | 37746 |
87 | 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院(物 或 化 或 生) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 466 | 41627 |
88 | 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院(不限) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 467 | 41433 |
89 | 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院(物) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 468 | 41250 |
90 | 聊城大學(xué)東昌學(xué)院(不限) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 477 | 39535 |
91 | 湖北恩施學(xué)院(物 和 化) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 483 | 38343 |
92 | 湖北恩施學(xué)院(物) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 487 | 37545 |
93 | 鄭州工商學(xué)院(物) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 478 | 39348 |
94 | 鄭州工商學(xué)院(不限) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 479 | 39159 |
95 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院(不限) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 464 | 42041 |
96 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院(不限) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 464 | 42041 |
97 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院(物) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 467 | 41433 |
98 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院(化) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 472 | 40483 |
99 | 山東協(xié)和學(xué)院(物 或 化 或 生) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 490 | 36988 |
100 | 煙臺(tái)南山學(xué)院(不限) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 465 | 41842 |
101 | 煙臺(tái)南山學(xué)院(物) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 465 | 41842 |
102 | 煙臺(tái)南山學(xué)院(物 或 化) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 468 | 41250 |
103 | 煙臺(tái)南山學(xué)院(化) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 471 | 40682 |
104 | 煙臺(tái)南山學(xué)院(物 或 化 或 生) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 483 | 38343 |
105 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院(不限) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 473 | 40296 |
106 | 文華學(xué)院(不限) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 473 | 40296 |
107 | 文華學(xué)院(物) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 486 | 37746 |
108 | 煙臺(tái)科技學(xué)院(不限) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 463 | 42217 |
109 | 煙臺(tái)科技學(xué)院(物) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 467 | 41433 |
110 | 武漢晴川學(xué)院(物) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 463 | 42217 |
111 | 武漢晴川學(xué)院(不限) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 464 | 42041 |
112 | 武漢城市學(xué)院(不限) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 467 | 41433 |
113 | 武漢城市學(xué)院(物) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 473 | 40296 |
114 | 武漢城市學(xué)院(物 或 史 或 地) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 490 | 36988 |
115 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院(物) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 469 | 41070 |
116 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院(不限) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 484 | 38131 |
117 | 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院(物) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 469 | 41070 |
118 | 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院(不限) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 471 | 40682 |
119 | 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院(物) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 469 | 41070 |
120 | 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院(物 或 化 或 生) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 479 | 39159 |
121 | 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院(不限) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 481 | 38761 |
122 | 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院(化 和 生) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 487 | 37545 |
123 | 河北東方學(xué)院(物) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 468 | 41250 |
124 | 河北東方學(xué)院(不限) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 487 | 37545 |
125 | 武昌理工學(xué)院(物) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 460 | 42767 |
126 | 武昌理工學(xué)院(物 或 化 或 生) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 483 | 38343 |
127 | 西安外事學(xué)院(不限) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 467 | 41433 |
128 | 西安外事學(xué)院(物) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 471 | 40682 |
129 | 重慶移通學(xué)院(不限) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 476 | 39727 |
130 | 重慶移通學(xué)院(物) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 481 | 38761 |
131 | 商丘學(xué)院(物) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 464 | 42041 |
132 | 商丘學(xué)院(不限) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 490 | 36988 |
133 | 晉中信息學(xué)院(物) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 468 | 41250 |
134 | 晉中信息學(xué)院(不限) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 470 | 40875 |
135 | 晉中信息學(xué)院(物 或 化 或 生) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 490 | 36988 |
136 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué)行知學(xué)院(不限) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 463 | 42217 |
137 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué)行知學(xué)院(物) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 465 | 41842 |
138 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院(物) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 467 | 41433 |
139 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院(不限) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 470 | 40875 |
140 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院(物) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 476 | 39727 |
141 | 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院(物) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 464 | 42041 |
142 | 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院(不限) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 465 | 41842 |
143 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院(不限) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 477 | 39535 |
144 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院(物) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 478 | 39348 |
145 | 仰恩大學(xué)(不限) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 474 | 40088 |
146 | 廈門工學(xué)院(物) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 463 | 42217 |
147 | 廈門工學(xué)院(不限) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 464 | 42041 |
148 | 廈門工學(xué)院(化) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 487 | 37545 |
149 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院(不限) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 463 | 42217 |
150 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院(物) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 468 | 41250 |
151 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院(政) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 484 | 38131 |
152 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院(物 或 化 或 生) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 485 | 37947 |
153 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院(物 或 化) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 490 | 36988 |
154 | 南昌理工學(xué)院(不限) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 469 | 41070 |
155 | 南昌理工學(xué)院(物) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 471 | 40682 |
156 | 南昌理工學(xué)院(物 或 化) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 483 | 38343 |
157 | 天津天獅學(xué)院(不限) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 462 | 42404 |
158 | 天津天獅學(xué)院(物) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 463 | 42217 |
159 | 天津天獅學(xué)院(物 或 化 或 生) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 463 | 42217 |
160 | 天津天獅學(xué)院(物 和 化 和 生) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 464 | 42041 |
161 | 山西晉中理工學(xué)院(不限) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 466 | 41627 |
162 | 鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院(不限) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 479 | 39159 |
163 | 鄭州商學(xué)院(不限) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 467 | 41433 |
164 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院(物) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 463 | 42217 |
165 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院(不限) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 465 | 41842 |
166 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院(物 或 史 或 地) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 465 | 41842 |
167 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院(物 或 化) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 477 | 39535 |
168 | 黃河科技學(xué)院(物) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 463 | 42217 |
169 | 黃河科技學(xué)院(不限) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 464 | 42041 |
170 | 成都銀杏酒店管理學(xué)院(不限) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 464 | 42041 |
171 | 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院(不限) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 472 | 40483 |
172 | 昆明文理學(xué)院(物) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 463 | 42217 |
173 | 昆明文理學(xué)院(不限) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 466 | 41627 |
174 | 昆明文理學(xué)院(史 或 地 或 政) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 488 | 37354 |
175 | 武漢華夏理工學(xué)院(物) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 468 | 41250 |
176 | 武漢華夏理工學(xué)院(不限) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 476 | 39727 |
177 | 武漢華夏理工學(xué)院(物 或 化 或 生) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 477 | 39535 |
178 | 天津傳媒學(xué)院(物) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 466 | 41627 |
179 | 天津傳媒學(xué)院(不限) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 471 | 40682 |
180 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院(不限) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 463 | 42217 |
181 | 武漢東湖學(xué)院(物) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 466 | 41627 |
182 | 武漢東湖學(xué)院(不限) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 469 | 41070 |
183 | 合肥城市學(xué)院(不限) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 463 | 42217 |
184 | 合肥城市學(xué)院(物) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 463 | 42217 |
185 | 合肥城市學(xué)院(物 或 史 或 地) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 470 | 40875 |
186 | 河南開封科技傳媒學(xué)院(不限) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 463 | 42217 |
187 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院(不限) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 482 | 38550 |
188 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院(物) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 487 | 37545 |
189 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院(物 或 化 或 地) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 488 | 37354 |
190 | 青島城市學(xué)院(物) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 463 | 42217 |
191 | 青島城市學(xué)院(不限) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 465 | 41842 |
192 | 青島城市學(xué)院(物 或 史 或 地) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 485 | 37947 |
193 | 煙臺(tái)理工學(xué)院(物) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 473 | 40296 |
194 | 煙臺(tái)理工學(xué)院(不限) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 482 | 38550 |
195 | 天津仁愛學(xué)院(物) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 470 | 40875 |
196 | 天津仁愛學(xué)院(物 或 史) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 485 | 37947 |
197 | 天津仁愛學(xué)院(物 或 化) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 487 | 37545 |
198 | 天津仁愛學(xué)院(不限) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 489 | 37178 |
199 | 河北科技學(xué)院(物) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 463 | 42217 |
200 | 河北科技學(xué)院(不限) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 467 | 41433 |
201 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué)(物 和 化) | 公辦 | 綜合 | 天津 | 489 | 37178 |
202 | 南昌應(yīng)用技術(shù)師范學(xué)院(政) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 480 | 38969 |
203 | 南昌應(yīng)用技術(shù)師范學(xué)院(物) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 489 | 37178 |
204 | 河北外國語學(xué)院(不限) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 474 | 40088 |
205 | 江西科技學(xué)院(不限) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 464 | 42041 |
206 | 江西科技學(xué)院(物) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 464 | 42041 |
207 | 南昌工學(xué)院(物) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 464 | 42041 |
208 | 南昌工學(xué)院(不限) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 468 | 41250 |
209 | 青島工學(xué)院(不限) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 463 | 42217 |
210 | 青島工學(xué)院(物) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 463 | 42217 |
211 | 青島工學(xué)院(物 或 化 或 生) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 464 | 42041 |
212 | 南昌交通學(xué)院(不限) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 463 | 42217 |
213 | 南昌交通學(xué)院(物) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 464 | 42041 |
214 | 南昌交通學(xué)院(物 或 史 或 地) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 465 | 41842 |
215 | 南昌交通學(xué)院(物 或 化) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 471 | 40682 |
216 | 西安工商學(xué)院(不限) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 463 | 42217 |
217 | 西安工商學(xué)院(物) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 463 | 42217 |
218 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院(不限) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 463 | 42217 |
219 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院(物) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 464 | 42041 |
220 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院(物 或 化) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 470 | 40875 |
221 | 滄州交通學(xué)院(物 或 生 或 史) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 465 | 41842 |
222 | 滄州交通學(xué)院(不限) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 470 | 40875 |
223 | 滄州交通學(xué)院(物) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 470 | 40875 |
224 | 滄州交通學(xué)院(物 或 化) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 474 | 40088 |
225 | 滄州交通學(xué)院(物 或 化 或 生) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 478 | 39348 |
226 | 武昌工學(xué)院(不限) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 463 | 42217 |
227 | 武昌工學(xué)院(物) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 463 | 42217 |
228 | 西安歐亞學(xué)院(物) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 463 | 42217 |
229 | 西安歐亞學(xué)院(不限) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 478 | 39348 |
230 | 大連理工大學(xué)城市學(xué)院(物) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 463 | 42217 |
231 | 大連理工大學(xué)城市學(xué)院(不限) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 468 | 41250 |
232 | 長春人文學(xué)院(不限) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 463 | 42217 |
233 | 長春人文學(xué)院(物) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 472 | 40483 |
234 | 長春人文學(xué)院(物 或 化 或 生) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 474 | 40088 |
235 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院(物) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 464 | 42041 |
236 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院(不限) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 466 | 41627 |
237 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院(物 或 化 或 地) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 489 | 37178 |
238 | 保定理工學(xué)院(物) | 民辦 | 綜合 | 天津 | 452 | 44122 |
