中南民族大學2024碩士研究生招生專業(yè)目錄及考試科目
2024年中南民族大學研究生招生專業(yè)目錄已出,為了讓大家深入了解,下面整理了中南民族大學2024碩士研究生招生專業(yè)目錄及考試科目,其中,包括研究生招生專業(yè)代碼及名稱、研究方向、考試科目,招生人數(shù)等,希望大家能夠在感興趣的領域有所突破。
中南民族大學2024碩士研究生招生專業(yè)目錄
以上信息僅供參考,可查詢中南民族大學官網(wǎng)獲取更多招生與考試信息。
中南民族大學重點學科名單
中南民族大學2024碩士研究生招生專業(yè)目錄及考試科目就為大家介紹到這里,想了解更多考研專業(yè)目錄、專業(yè)介紹、專業(yè)排名、專業(yè)研究方向等內(nèi)容,請大家進入考研專業(yè)欄目,我們會為大家提供更多、更全的考研信息。
推薦閱讀:
考研分數(shù)線是多少?
考研成績查詢時間及入口
考研究生怎么選學校?
考研專業(yè)目錄大全
考研經(jīng)驗分享
考研時間安排
中南民族大學2024碩士研究生招生專業(yè)目錄
學院 |
專業(yè) (加★為專業(yè)學位招生領域) |
研究方向 | 學習方式 | 考試科目 |
001法學院 (027-67842770) |
030101法學理論 | 01法理學 | (1)全日制 | ①101思想政治理論②201英語(一)③612法學專業(yè)基礎一(法理學、憲法學)④802法學專業(yè)基礎二(刑法學、民法學) |
02法律社會學 | (1)全日制 | |||
03社會治理法學 | (1)全日制 | |||
030103憲法學與行政法學 | 01憲法學基礎理論 | (1)全日制 | ||
02行政法治 | (1)全日制 | |||
03黨內(nèi)法規(guī)學 | (1)全日制 | |||
030104刑法學 | 01中國刑法 | (1)全日制 | ||
02比較刑法 | (1)全日制 | |||
030105民商法學 | 01民法學 | (1)全日制 | ||
02知識產(chǎn)權法學 | (1)全日制 | |||
03商法學 | (1)全日制 | |||
030106訴訟法學 | 01刑事訴訟法學 | (1)全日制 | ||
02證據(jù)法學 | (1)全日制 | |||
030107經(jīng)濟法學 | 01市場規(guī)制法 | (1)全日制 | ||
02財稅法 | (1)全日制 | |||
03環(huán)境法 | (1)全日制 | |||
030109國際法學 | 01國際公法 | (1)全日制 | ||
02國際經(jīng)濟法 | (1)全日制 | |||
★035101法律(非法學) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | ①101思想政治理論②201英語(一)③398法律碩士專業(yè)基礎(非法學)④498法律碩士綜合(非法學) | |
00不區(qū)分研究方向 | (2)非全日制 | |||
★035102法律(法學) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | ①101思想政治理論②201英語(一)③397法律碩士專業(yè)基礎(法學)④497法律碩士綜合(法學) | |
00不區(qū)分研究方向 | (2)非全日制 | |||
002民族學與社會學學院 (027-67843791) |
030301社會學 | 01民族社會學 | (1)全日制 | ①101思想政治理論②201英語(一)③614社會學基礎④810社會學人類學理論與方法 |
02社會工作 | (1)全日制 | |||
03社會政策與實務 | (1)全日制 | |||
030303人類學 | 01共同體視野下的文化研究 | (1)全日制 | ||
02生態(tài)人類學 | (1)全日制 | |||
030304民俗學 | 01民間文學與藝術 | (1)全日制 | ||
02中華文化符號研究 | (1)全日制 | |||
030401民族學 | 01民族文化與社會發(fā)展 | (1)全日制 | ①101思想政治理論②201英語(一)③615民族學通論④811民族學理論與方法 | |
02民族文化與文化遺產(chǎn)保護 | (1)全日制 | |||
03中華民族共同體研究 | (1)全日制 | |||
030404中國少數(shù)民族史 | 01中國民族關系史 | (1)全日制 | ||
02散雜居民族“三交”史 | (1)全日制 | |||
03中華民族發(fā)展史 | (1)全日制 | |||
★035200社會工作 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | ①101思想政治理論②204英語(二)③331社會工作原理④437社會工作實務 | |
060200中國史 | 01中國古代史 | (1)全日制 | ①101思想政治理論②201英語(一)③613中國史綜合④--無 | |
02中國近現(xiàn)代史 | (1)全日制 | |||
03專門史 | (1)全日制 | |||
★065100博物館 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | ①101思想政治理論②204英語(二)③348文博綜合④--無 | |
003公共管理學院 (027-67842677) |
120401行政管理 | 01公共政策 | (1)全日制 | ①101思想政治理論②201英語(一)③616公共管理學④816簡明經(jīng)濟學原理 |
02民族地區(qū)基層治理 | (1)全日制 | |||
03公共人力資源 | (1)全日制 | |||
120404社會保障 | 01社會保障理論與實務 | (1)全日制 | ||
02公共經(jīng)濟與社會保障 | (1)全日制 | |||
03醫(yī)療衛(wèi)生與健康保障 | (1)全日制 | |||
120405土地資源管理 | 01土地利用與保護 | (1)全日制 | ||
02土地規(guī)劃與管理 | (1)全日制 | |||
03不動產(chǎn)經(jīng)營與管理 | (1)全日制 | |||
★125200公共管理 | 00不區(qū)分研究方向 | (2)非全日制 | ①199管理類綜合能力②204英語(二)③-無④--無 | |
004經(jīng)濟學院 (027-67841826) |
020100理論經(jīng)濟學 | 01政治經(jīng)濟學 | (1)全日制 | ①101思想政治理論②201英語(一)③303數(shù)學(三)④819經(jīng)濟學原理 |
02世界經(jīng)濟 | (1)全日制 | |||
03人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟學 | (1)全日制 | |||
04發(fā)展經(jīng)濟學 | (1)全日制 | |||
020200應用經(jīng)濟學 | 01區(qū)域經(jīng)濟學 | (1)全日制 | ||
02產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | (1)全日制 | |||
03金融學 | (1)全日制 | |||
★025100金融 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | ①101思想政治理論②204英語(二)③396經(jīng)濟類綜合能力④431金融學綜合 | |
★095137農(nóng)業(yè)管理 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | ①101思想政治理論②204英語(二)③342農(nóng)業(yè)知識綜合四④850經(jīng)濟學基礎 | |
005文學與新聞傳播學院 (027-67842812) |
★045300國際中文教育 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | ①101思想政治理論②201英語(一)③354漢語基礎④445漢語國際教育基礎 |
050101文藝學 | 01文學理論 | (1)全日制 | ①101思想政治理論②201英語(一)③619中國文學史(含中國古代文學史、中國現(xiàn)當代文學史,各占75分)④825文學理論與外國文學(各75分) | |
02文藝美學 | (1)全日制 | |||
03中國現(xiàn)代文論 | (1)全日制 | |||
050102語言學及應用語言學 | 01語言學理論 | (1)全日制 | ①101思想政治理論②201英語(一)③620現(xiàn)代漢語與古代漢語(各75分)④826語言學理論 | |
02社會語言學 | (1)全日制 | |||
03語言應用 | (1)全日制 | |||
050103漢語言文字學 | 01古代漢語 | (1)全日制 | ||
02現(xiàn)代漢語 | (1)全日制 | |||
03語言文字應用 | (1)全日制 | |||
050105中國古代文學 | 01先秦至南北朝文學 | (1)全日制 | ①101思想政治理論②201英語(一)③619中國文學史(含中國古代文學史、中國現(xiàn)當代文學史,各占75分)④825文學理論與外國文學(各75分) | |
02唐宋文學 | (1)全日制 | |||
03元明清文學 | (1)全日制 | |||
050106中國現(xiàn)當代文學 | 01中國現(xiàn)代文學 | (1)全日制 | ||
02中國當代文學 | (1)全日制 | |||
050108比較文學與世界文學 | 01世界文學 | (1)全日制 | ||
02比較文學 | (1)全日制 | |||
050300新聞傳播學 | 01新聞學 | (1)全日制 | ①101思想政治理論②201英語(一)③618新聞與傳播理論④832傳播實務研究 | |
02傳播學 | (1)全日制 | |||
★055200新聞與傳播 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | ①101思想政治理論②204英語(二)③334新聞與傳播專業(yè)綜合能力④440新聞與傳播專業(yè)基礎 | |
006電子信息工程學院 (027-67842854) |
080300光學工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | ①101思想政治理論②201英語(一)③301數(shù)學(一)④834大學物理(光、電磁、機械波) |
081000信息與通信工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | ①101思想政治理論②201英語(一)③301數(shù)學(一)④833信號與系統(tǒng) | |
★085402通信工程(含寬帶網(wǎng)絡、移動通信等) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(二)④833信號與系統(tǒng) | |
007化學與材料科學學院 (027-67842718) |
070301無機化學 | 01能源材料化學 | (1)全日制 | ①101思想政治理論②201英語(一)③621有機化學④838物理化學 |
02電化學能源材料與器件 | (1)全日制 | |||
03無機材料 | (1)全日制 | |||
070302分析化學 | 01化學與生物傳感 | (1)全日制 | ||
02譜學與成像分析 | (1)全日制 | |||
03生物分析 | (1)全日制 | |||
070303有機化學 | 01有機合成方法學 | (1)全日制 | ||
02超分子化學 | (1)全日制 | |||
03天然有機化學 | (1)全日制 | |||
070304物理化學 | 01多相催化和催化材料 | (1)全日制 | ||
02生物質(zhì)催化轉(zhuǎn)化 | (1)全日制 | |||
03光催化 | (1)全日制 | |||
070305高分子化學與物理 | 01高分子可控合成 | (1)全日制 | ①101思想政治理論②201英語(一)③622高分子化學④838物理化學 | |
02超支化聚合物與復合材料 | (1)全日制 | |||
03生物醫(yī)用高分子 | (1)全日制 | |||
04能源高分子材料 | (1)全日制 | |||
★085600材料與化工 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(二)④838物理化學 | |
008計算機科學學院 (027-67842987) |
081200計算機科學與技術 | 01計算機系統(tǒng)結(jié)構 | (1)全日制 | ①101思想政治理論②201英語(一)③301數(shù)學(一)④408計算機學科專業(yè)基礎 |
02計算機應用技術 | (1)全日制 | |||
03信息安全 | (1)全日制 | |||
★085404計算機技術 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(二)④842計算機專業(yè)基礎綜合(數(shù)據(jù)結(jié)構、算法設計與分析、C語言程序設計) | |
★085406控制工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(二)④843自動控制原理 | |
009生命科學學院 (027-67842689) |
071000生物學 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | ①101思想政治理論②201英語(一)③623細胞生物學④847分子生物學 |
★086000生物與醫(yī)藥 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | ①101思想政治理論②204英語(二)③338生物化學④847分子生物學 | |
010外語學院 (027-67842765) |
050200外國語言文學 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | ①101思想政治理論②240日語(自命題)或242法語③624基礎英語④848英語語言文學基礎知識(語言學和文學各占75分) |
★055101英語筆譯 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | ①101思想政治理論②211翻譯碩士英語③357英語翻譯基礎④448漢語寫作與百科知識 | |
011美術學院 (027-67843975) |
030405中國少數(shù)民族藝術 | 01民族民間美術研究 | (1)全日制 | ①101思想政治理論②201英語(一)③615民族學通論④849中國民族民間美術理論 |
02民族民間美術史研究 | (1)全日制 | |||
★135600美術與書法 | 01公共藝術 | (1)全日制 | ①101思想政治理論②204英語(二)③632美術史論基礎④502美術專業(yè)創(chuàng)作(考試時間為4小時) | |
02繪畫 | (1)全日制 | |||
03動畫 | (1)全日制 | |||
★135700設計 | 01視覺傳達設計 | (1)全日制 | ①101思想政治理論②204英語(二)③630設計專業(yè)理論④501設計專業(yè)設計(考試時間為6小時) | |
02服裝與服飾設計 | (1)全日制 | |||
03環(huán)境設計 | (1)全日制 | |||
137000設計學 | 01視覺傳達設計(含數(shù)字媒體設計) | (1)全日制 | ①101思想政治理論②201英語(一)③630設計專業(yè)理論④501設計專業(yè)設計(考試時間為6小時) | |
02服裝與服飾設計 | (1)全日制 | |||
03環(huán)境設計(含建筑設計) | (1)全日制 | |||
012馬克思主義學院 (027-67842214) |
030501馬克思主義基本原理 | 01馬克思主義經(jīng)典著作與基本原理研究 | (1)全日制 | ①101思想政治理論②201英語(一)③625馬克思主義基本原理④851中國化的馬克思主義理論 |
02馬克思主義理論與實踐前沿問題研究 | (1)全日制 | |||
03馬克思主義方法論研究 | (1)全日制 | |||
030502馬克思主義發(fā)展史 | 01馬克思主義形成與發(fā)展研究 | (1)全日制 | ||
02馬克思主義專題史研究 | (1)全日制 | |||
03馬克思主義傳播史研究 | (1)全日制 | |||
030503馬克思主義中國化研究 | 01馬克思主義中國化的歷史進程與基本經(jīng)驗研究 | (1)全日制 | ||
02中國特色社會主義理論與實踐研究 | (1)全日制 | |||
03中國特色社會主義與民族地區(qū)發(fā)展研究 | (1)全日制 | |||
030505思想政治教育 | 01思想政治教育理論與方法研究 | (1)全日制 | ||
02中華民族共同體意識教育研究 | (1)全日制 | |||
03大學生思想政治教育研究 | (1)全日制 | |||
0305Z1黨的建設 | 01黨的建設基本理論與實踐創(chuàng)新研究 | (1)全日制 | ||
02黨的建設歷史與經(jīng)驗研究 | (1)全日制 | |||
03民族地區(qū)黨的建設與社會治理研究 | (1)全日制 | |||
★045102學科教學(思政) | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | ①101思想政治理論②204英語(二)③333教育綜合④806思想政治學科教學論 | |
013管理學院 (027-67843646) |
120100管理科學與工程 | 01管理決策與大數(shù)據(jù)分析 | (1)全日制 | ①101思想政治理論②201英語(一)③303數(shù)學(三)④853管理學 |
02信息系統(tǒng)與數(shù)據(jù)智能 | (1)全日制 | |||
03電子商務與供應鏈管理 | (1)全日制 | |||
120201會計學 | 01會計理論與實務 | (1)全日制 | ①101思想政治理論②201英語(一)③303數(shù)學(三)④852財務會計與財務管理 | |
02企業(yè)財務管理與實務 | (1)全日制 | |||
03公共財務與風險防范 | (1)全日制 | |||
120202企業(yè)管理 | 01企業(yè)戰(zhàn)略管理 | (1)全日制 | ①101思想政治理論②201英語(一)③303數(shù)學(三)④853管理學 | |
02市場營銷 | (1)全日制 | |||
03人力資源管理 | (1)全日制 | |||
120203旅游管理 | 01旅游開發(fā)與管理 | (1)全日制 | ||
02旅游企業(yè)管理 | (1)全日制 | |||
03文化旅游 | (1)全日制 | |||
120204技術經(jīng)濟及管理 | 01“互聯(lián)網(wǎng)+”與管理變革 | (1)全日制 | ||
02產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟與區(qū)域發(fā)展 | (1)全日制 | |||
03創(chuàng)新工程與管理 | (1)全日制 | |||
★125100工商管理 | 00不區(qū)分研究方向 | (2)非全日制 | ①199管理類綜合能力②204英語(二)③-無④--無 | |
★125300會計 | 01會計理論與實務 | (1)全日制 | ||
02財務理論與實務 | (1)全日制 | |||
014藥學院 (027-67841196/4859) |
100700藥學 | 01藥物化學 | (1)全日制 | ①101思想政治理論②201英語(一)③626藥學綜合(自命題)④--無 |
02藥理學與化學生物學 | (1)全日制 | |||
03藥物分析 | (1)全日制 | |||
04藥劑學 | (1)全日制 | |||
100800中藥學 | 01中藥藥理學 | (1)全日制 | ①101思想政治理論②201英語(一)③628中藥綜合④--無 | |
02中藥制劑學 | (1)全日制 | |||
03中藥分析學 | (1)全日制 | |||
★105600中藥 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | ①101思想政治理論②204英語(二)③350中藥專業(yè)基礎綜合④--無 | |
015生物醫(yī)學工程學院 (027-67841231) |
077700生物醫(yī)學工程 | 01膜離子通道相關疾病及藥物研究 | (1)全日制 | ①101思想政治理論②201英語(一)③602理學數(shù)學④857人體解剖生理學 |
02生物電科學及儀器設備研發(fā) | (1)全日制 | |||
03生物醫(yī)學信號檢測與傳感 | (1)全日制 | |||
083100生物醫(yī)學工程 | 01生物醫(yī)學信號檢測與傳感 | (1)全日制 | ①101思想政治理論②201英語(一)③301數(shù)學(一)④856生物醫(yī)學工程基礎(信號與系統(tǒng)) | |
02生物醫(yī)學信號處理與儀器 | (1)全日制 | |||
03醫(yī)學成像與圖像處理 | (1)全日制 | |||
04視覺認知計算 | (1)全日制 | |||
05生物系統(tǒng)的建模與控制 | (1)全日制 | |||
★085409生物醫(yī)學工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(二)④856生物醫(yī)學工程基礎(信號與系統(tǒng)) | |
016數(shù)學與統(tǒng)計學學院 (027-67843837) |
★025200應用統(tǒng)計 | 01大數(shù)據(jù)分析 | (1)全日制 | ①101思想政治理論②204英語(二)③396經(jīng)濟類綜合能力④432統(tǒng)計學 |
02金融統(tǒng)計 | (1)全日制 | |||
070104應用數(shù)學 | 01調(diào)和分析及其應用 | (1)全日制 | ①101思想政治理論②201英語(一)③601數(shù)學分析④858高等代數(shù) | |
02偏微分方程理論及應用 | (1)全日制 | |||
03代數(shù)編碼與密碼學 | (1)全日制 | |||
070105運籌學與控制論 | 01非線性動力學 | (1)全日制 | ||
02隨機系統(tǒng)分析與控制 | (1)全日制 | |||
03圖論及其應用 | (1)全日制 | |||
017體育學院 (027-67843696) |
★045200體育 | 01體育教學 | (1)全日制 | ①101思想政治理論②204英語(二)③346體育綜合④--無 |
02社會體育指導 | (1)全日制 | |||
018音樂舞蹈學院 (027-67843566) |
★135200音樂 | 01音樂表演(中國器樂、美聲、民族聲樂、鋼琴) | (1)全日制 | ①101思想政治理論②204英語(二)③634曲式與和聲④862音樂史 |
02音樂教育 | (1)全日制 | |||
★135300舞蹈 | 01舞蹈教育 | (1)全日制 | ①101思想政治理論②204英語(二)③631藝術理論基礎④865舞蹈史 | |
019教育學院 (027-67843215) |
040100教育學 | 01教育學原理 | (1)全日制 | ①101思想政治理論②201英語(一)③635教育學專業(yè)基礎綜合④--無 |
02課程與教學論 | (1)全日制 | |||
03比較教育學 | (1)全日制 | |||
04高等教育學 | (1)全日制 | |||
05教育經(jīng)濟與管理 | (1)全日制 | |||
06教育心理與學校心理學 | (1)全日制 | |||
★045114現(xiàn)代教育技術 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | ①101思想政治理論②204英語(二)③636教育綜合(自命題)④818心理綜合 | |
★045115小學教育 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | ||
00不區(qū)分研究方向 | (2)非全日制 | |||
★045116心理健康教育 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | ||
020資源與環(huán)境學院 (027-67841369) |
083000環(huán)境科學與工程 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | ①101思想政治理論②201英語(一)③302數(shù)學(二)④872環(huán)境監(jiān)測 |
★085700資源與環(huán)境 | 00不區(qū)分研究方向 | (1)全日制 | ①101思想政治理論②204英語(二)③302數(shù)學(二)④872環(huán)境監(jiān)測 | |
021中華民族共同體學院 (027-67842117) |
030402馬克思主義民族理論與政策 | 01馬克思主義民族理論中國化時代化 | (1)全日制 | ①101思想政治理論②201英語(一)③615民族學通論④874民族理論與民族政策 |
02鑄牢中華民族共同體意識 | (1)全日制 | |||
03民族事務治理現(xiàn)代化 | (1)全日制 | |||
0304Z5中華民族共同體學 | 01中華民族共同體基礎性問題研究 | (1)全日制 | ①101思想政治理論②201英語(一)③637中華民族形成與發(fā)展史④873馬克思主義民族理論中國化 | |
02中華民族共同體建設現(xiàn)實問題研究 | (1)全日制 |
以上信息僅供參考,可查詢中南民族大學官網(wǎng)獲取更多招生與考試信息。
中南民族大學重點學科名單
中南民族大學省部級重點學科一覽表 | ||||
序號 | 重點學科(群) | 學科級別 | 批準時間 | 備注 |
1 | 民族學 | 湖北省重點一級學科 | 2013年 | |
湖北省“國內(nèi)一流學科建設學科” | 2018年 | |||
2 | 法學 | 湖北省重點一級學科 | 2013年 | |
3 | 馬克思主義理論 | 湖北省重點一級學科 | 2013年 | |
4 | 教育學 | 湖北省重點一級學科 | 2013年 | |
5 | 中國語言文學 | 湖北省重點一級學科 | 2013年 | |
6 | 化學 | 湖北省重點一級學科 | 2013年 | |
湖北省“國內(nèi)一流學科建設學科” | 2018年 | |||
7 | 生物學 | 湖北省重點一級學科 | 2013年 | |
8 | 工商管理 | 湖北省重點一級學科 | 2013年 | |
9 | 生物醫(yī)學工程 | 國家民委一級重點學科 | 2001年 | |
10 | 外國語言學及應用語言學 | 國家民委二級重點學科 | 2001年 | |
11 | 中藥學 | 國家民委一級重點建設學科 | 2014年 | |
12 | 中國史 | 國家民委一級重點建設學科 | 2014年 | |
13 | 通信與信息系統(tǒng) | 國家民委二級重點學科 | 2014年 | |
14 | 藥學 | 湖北省“國內(nèi)一流學科建設學科” | 2018年 | |
國家民委重點一級學科 | 2019年 | |||
15 | 公共管理 | 國家民委重點一級學科 | 2019年 | |
16 | 應用經(jīng)濟學 | 國家民委重點一級學科 | 2019年 | |
17 | 計算機科學與技術 | 國家民委重點一級學科 | 2019年 | |
18 | 語言文學資源與文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 湖北省高等學校優(yōu)勢特色學科群 | 2021年 | 學科群 |
19 | 生物資源與環(huán)境工程 | 湖北省高等學校優(yōu)勢特色學科群 | 2021年 | 學科群 |
20 | 智能通信與泛在計算 | 湖北省高等學校優(yōu)勢特色學科群 | 2021年 | 學科群 |
21 | 區(qū)域發(fā)展與數(shù)字治理 | 湖北省高等學校優(yōu)勢特色學科群 | 2021年 | 學科群 |
中南民族大學2024碩士研究生招生專業(yè)目錄及考試科目就為大家介紹到這里,想了解更多考研專業(yè)目錄、專業(yè)介紹、專業(yè)排名、專業(yè)研究方向等內(nèi)容,請大家進入考研專業(yè)欄目,我們會為大家提供更多、更全的考研信息。
推薦閱讀:
考研分數(shù)線是多少?
考研成績查詢時間及入口
考研究生怎么選學校?
考研專業(yè)目錄大全
考研經(jīng)驗分享
考研時間安排
相關文章:
- [考研專業(yè)]城市規(guī)劃與設計專業(yè)考研院校排名一覽表
- [考研專業(yè)]動力機械及工程專業(yè)考研院校排名一覽表
- [考研專業(yè)]金融學專業(yè)考研院校排名一覽表
- [考研專業(yè)]生物工程專業(yè)考研院校排名一覽表
- [考研專業(yè)]皮膚學與性病學專業(yè)考研院校排名一覽表
- [考研專業(yè)]醫(yī)學技術專業(yè)考研院校排名一覽表
- [考研專業(yè)]工商管理專業(yè)考研院校排名一覽表
- [考研專業(yè)]植物營養(yǎng)學專業(yè)考研院校排名一覽表
- [考研專業(yè)]土壤學專業(yè)考研院校排名一覽表
- [考研專業(yè)]憲法學與行政法學專業(yè)考研院校排名一覽表
- [考研專業(yè)]教育學原理專業(yè)考研院校排名一覽表
- [考研專業(yè)]外國語言學及應用語言學專業(yè)考研院校排名一覽表
- [考研專業(yè)]亞非語言文學專業(yè)考研院校排名一覽表
- [考研專業(yè)]歐洲語言文學專業(yè)考研院校排名一覽表
- [考研專業(yè)]阿拉伯語語言文學專業(yè)考研院校排名一覽表
- [考研專業(yè)]西班牙語語言文學專業(yè)考研院校排名一覽表
- [考研專業(yè)]印度語言文學專業(yè)考研院校排名一覽表
- [考研專業(yè)]日語語言文學專業(yè)考研院校排名一覽表
今日推薦