亚洲精品国自产拍在线观看,亚洲精品高清Av在线播放,久久五月天综合网,日韩亚洲国产综合一区

    設(shè)為首頁 - 加入收藏
  1. 熱門搜索:學習方法 學習計劃
  2. 當前位置:4221學習網(wǎng) > 高考 > 各省高考 > 山西高考 > 山西高考分數(shù)線2024年一分一段表(文科+理科)

    山西高考分數(shù)線2024年一分一段表(文科+理科)

    來源:2024年一分一段表 作者:
      筆下生花日,金榜題名時。面對著2024山西高考的各種挑戰(zhàn),大家也十分關(guān)心高考分數(shù)線以及一分一段表,下面為大家準備了山西高考分數(shù)線2024年一分一段表(文科+理科),考生可以知道自己分數(shù)所在的位置,希望對大家有所幫助。

    山西高考分數(shù)線2024年一分一段表(文科+理科)

      山西高考一分一段表(文科+理科)

      山西2024高考一分一段表

      山西省2024年普通高考成績(文史類)一分一段統(tǒng)計表

    分數(shù) 本分人數(shù) 累計人數(shù)   分數(shù) 本分人數(shù) 累計人數(shù)
    648及以上 11 11   546 111 3715
    647 1 12   545 112 3827
    646 1 13   544 114 3941
    645 2 15   543 122 4063
    644 0 15   542 94 4157
    643 2 17   541 120 4277
    642 1 18   540 106 4383
    641 3 21   539 104 4487
    640 1 22   538 148 4635
    639 5 27   537 129 4764
    638 2 29   536 112 4876
    637 5 34   535 122 4998
    636 3 37   534 152 5150
    635 4 41   533 139 5289
    634 5 46   532 149 5438
    633 2 48   531 163 5601
    632 3 51   530 125 5726
    631 3 54   529 126 5852
    630 6 60   528 144 5996
    629 2 62   527 171 6167
    628 7 69   526 172 6339
    627 8 77   525 187 6526
    626 7 84   524 144 6670
    625 8 92   523 152 6822
    624 23 115   522 147 6969
    623 12 127   521 171 7140
    622 7 134   520 153 7293
    621 7 141   519 152 7445
    620 13 154   518 154 7599
    619 9 163   517 141 7740
    618 12 175   516 166 7906
    617 8 183   515 166 8072
    616 15 198   514 148 8220
    615 11 209   513 162 8382
    614 12 221   512 148 8530
    613 10 231   511 172 8702
    612 9 240   510 171 8873
    611 19 259   509 167 9040
    610 18 277   508 185 9225
    609 17 294   507 218 9443
    608 22 316   506 215 9658
    607 21 337   505 205 9863
    606 16 353   504 197 10060
    605 22 375   503 203 10263
    604 12 387   502 214 10477
    603 14 401   501 219 10696
    602 30 431   500 199 10895
    601 16 447   499 214 11109
    600 20 467   498 195 11304
    599 22 489   497 202 11506
    598 25 514   496 209 11715
    597 27 541   495 221 11936
    596 21 562   494 211 12147
    595 27 589   493 204 12351
    594 32 621   492 212 12563
    593 35 656   491 220 12783
    592 37 693   490 230 13013
    591 36 729   489 230 13243
    590 28 757   488 224 13467
    589 37 794   487 234 13701
    588 37 831   486 248 13949
    587 34 865   485 243 14192
    586 36 901   484 244 14436
    585 42 943   483 239 14675
    584 38 981   482 275 14950
    583 55 1036   481 249 15199
    582 44 1080   480 233 15432
    581 52 1132   479 243 15675
    580 54 1186   478 224 15899
    579 55 1241   477 296 16195
    578 51 1292   476 281 16476
    577 46 1338   475 234 16710
    576 57 1395   474 262 16972
    575 55 1450   473 257 17229
    574 60 1510   472 265 17494
    573 43 1553   471 263 17757
    572 56 1609   470 274 18031
    571 60 1669   469 260 18291
    570 69 1738   468 249 18540
    569 54 1792   467 284 18824
    568 66 1858   466 247 19071
    567 75 1933   465 295 19366
    566 74 2007   464 285 19651
    565 82 2089   463 289 19940
    564 50 2139   462 261 20201
    563 51 2190   461 292 20493
    562 82 2272   460 269 20762
    561 82 2354   459 282 21044
    560 86 2440   458 290 21334
    559 69 2509   457 288 21622
    558 73 2582   456 273 21895
    557 75 2657   455 284 22179
    556 94 2751   454 268 22447
    555 103 2854   453 254 22701
    554 100 2954   452 286 22987
    553 87 3041   451 268 23255
    552 78 3119   450 300 23555
    551 80 3199   449 287 23842
    550 96 3295   448 243 24085
    549 94 3389   447 269 24354
    548 109 3498   446 318 24672
    547 106 3604  
     
         

      山西省2024年普通高考成績(理工類)一分一段統(tǒng)計表

    分數(shù) 本分人數(shù) 累計人數(shù)   分數(shù) 本分人數(shù) 累計人數(shù)
    699及以上 12 12   558 365 20211
    698 2 14   557 373 20584
    697 3 17   556 376 20960
    696 2 19   555 406 21366
    695 9 28   554 391 21757
    694 3 31   553 389 22146
    693 2 33   552 418 22564
    692 4 37   551 401 22965
    691 3 40   550 401 23366
    690 8 48   549 398 23764
    689 10 58   548 434 24198
    688 7 65   547 397 24595
    687 9 74   546 414 25009
    686 17 91   545 421 25430
    685 13 104   544 397 25827
    684 19 123   543 432 26259
    683 13 136   542 418 26677
    682 13 149   541 410 27087
    681 14 163   540 441 27528
    680 13 176   539 433 27961
    679 11 187   538 486 28447
    678 19 206   537 445 28892
    677 10 216   536 413 29305
    676 12 228   535 472 29777
    675 28 256   534 475 30252
    674 30 286   533 472 30724
    673 29 315   532 458 31182
    672 25 340   531 457 31639
    671 25 365   530 477 32116
    670 21 386   529 483 32599
    669 36 422   528 480 33079
    668 32 454   527 479 33558
    667 22 476   526 454 34012
    666 27 503   525 482 34494
    665 32 535   524 450 34944
    664 42 577   523 471 35415
    663 41 618   522 446 35861
    662 36 654   521 491 36352
    661 34 688   520 534 36886
    660 51 739   519 515 37401
    659 44 783   518 498 37899
    658 50 833   517 504 38403
    657 39 872   516 468 38871
    656 53 925   515 510 39381
    655 50 975   514 553 39934
    654 58 1033   513 533 40467
    653 51 1084   512 510 40977
    652 48 1132   511 530 41507
    651 59 1191   510 522 42029
    650 63 1254   509 538 42567
    649 61 1315   508 564 43131
    648 60 1375   507 499 43630
    647 65 1440   506 546 44176
    646 54 1494   505 547 44723
    645 81 1575   504 559 45282
    644 60 1635   503 534 45816
    643 87 1722   502 561 46377
    642 78 1800   501 553 46930
    641 84 1884   500 551 47481
    640 81 1965   499 571 48052
    639 72 2037   498 523 48575
    638 68 2105   497 569 49144
    637 104 2209   496 527 49671
    636 88 2297   495 586 50257
    635 93 2390   494 591 50848
    634 97 2487   493 552 51400
    633 108 2595   492 543 51943
    632 102 2697   491 629 52572
    631 81 2778   490 622 53194
    630 119 2897   489 558 53752
    629 107 3004   488 600 54352
    628 121 3125   487 591 54943
    627 109 3234   486 627 55570
    626 141 3375   485 559 56129
    625 123 3498   484 686 56815
    624 103 3601   483 610 57425
    623 129 3730   482 574 57999
    622 151 3881   481 567 58566
    621 138 4019   480 612 59178
    620 140 4159   479 642 59820
    619 128 4287   478 630 60450
    618 147 4434   477 607 61057
    617 140 4574   476 619 61676
    616 181 4755   475 646 62322
    615 182 4937   474 585 62907
    614 179 5116   473 619 63526
    613 192 5308   472 653 64179
    612 171 5479   471 625 64804
    611 177 5656   470 610 65414
    610 178 5834   469 638 66052
    609 181 6015   468 700 66752
    608 190 6205   467 673 67425
    607 191 6396   466 669 68094
    606 190 6586   465 651 68745
    605 192 6778   464 632 69377
    604 190 6968   463 699 70076
    603 203 7171   462 687 70763
    602 171 7342   461 650 71413
    601 200 7542   460 691 72104
    600 219 7761   459 710 72814
    599 228 7989   458 684 73498
    598 204 8193   457 699 74197
    597 214 8407   456 686 74883
    596 219 8626   455 658 75541
    595 224 8850   454 698 76239
    594 208 9058   453 674 76913
    593 250 9308   452 696 77609
    592 212 9520   451 723 78332
    591 267 9787   450 693 79025
    590 271 10058   449 720 79745
    589 276 10334   448 677 80422
    588 237 10571   447 695 81117
    587 285 10856   446 642 81759
    586 288 11144   445 658 82417
    585 265 11409   444 717 83134
    584 270 11679   443 693 83827
    583 269 11948   442 682 84509
    582 293 12241   441 685 85194
    581 320 12561   440 681 85875
    580 313 12874   439 665 86540
    579 275 13149   438 684 87224
    578 283 13432   437 684 87908
    577 287 13719   436 684 88592
    576 329 14048   435 687 89279
    575 332 14380   434 690 89969
    574 321 14701   433 692 90661
    573 303 15004   432 635 91296
    572 340 15344   431 684 91980
    571 346 15690   430 691 92671
    570 363 16053   429 664 93335
    569 312 16365   428 713 94048
    568 346 16711   427 653 94701
    567 347 17058   426 701 95402
    566 342 17400   425 649 96051
    565 347 17747   424 665 96716
    564 321 18068   423 682 97398
    563 327 18395   422 699 98097
    562 327 18722   421 640 98737
    561 374 19096   420 682 99419
    560 356 19452   419 675 100094
    559 394 19846   418 654 100748

      高考一分一段表有什么作用?

      山西高考一分一段表是考生評估自我競爭力和合理規(guī)劃志愿的重要依據(jù)。該表展示了考生在全省范圍內(nèi)的分數(shù)排名,幫助考生識別分數(shù)密集區(qū)間,避免集中填報導致的競爭加劇。通過分析自己分數(shù)所處的位置,考生可以更有針對性地選擇與自己位次相匹配的院校和專業(yè),提高被錄取的可能性。同時,一分一段表也為教育部門調(diào)整招生計劃提供了數(shù)據(jù)支持。

      2024年全國高考分數(shù)線匯總表

    廣東 江蘇 河北
    湖北 湖南 福建
    遼寧 重慶 安徽
    廣西 江西 貴州
    甘肅 吉林 黑龍江
    山東 浙江 海南
    北京 上海 天津
    四川 河南 云南
    陜西 山西 青海
    寧夏 內(nèi)蒙古 新疆
    西藏    

      山西高考分數(shù)線2024年一分一段表(文科+理科)就為大家介紹到這里,如果想了解更多2024年山西高考成績查詢、志愿填報、錄取結(jié)果、高考真題及答案等內(nèi)容,請關(guān)注高考欄目,希望大家提出寶貴意見,幫助我們不斷提高和完善。

      推薦閱讀:

      2024高考錄取分數(shù)線
      高考志愿如何填報?
      2024高考錄取結(jié)果查詢
      2024高考試卷真題及答案
      高考滿分作文
      各專業(yè)就業(yè)前景及就業(yè)方向

    相關(guān)文章:

    Top