2024年廣西中醫(yī)藥大學研究生分數(shù)線一覽表(含2023年歷年)
相信準備考研的同學都想知道,2024年廣西中醫(yī)藥大學考研分數(shù)線是多少,為了便于大家查找,我們特整理了2024年廣西中醫(yī)藥大學研究生分數(shù)線一覽表(含2023年歷年),這樣大家就能知道自己有沒有進入復試,希望可以幫助到大家。
2024年廣西中醫(yī)藥大學研究生分數(shù)線
查看鏈接:https://www.gxtcmu.edu.cn/yjsy/zsgz1/sszs/content_70363
2023年廣西中醫(yī)藥大學考研分數(shù)線
(一)第一志愿進入復試專業(yè)分數(shù)線
初試分數(shù)達到第一志愿進入復試專業(yè)分數(shù)線的考生直接參加第一志愿復試;初試分數(shù)未達到第一志愿復試專業(yè)分數(shù)線但是達到國家B類分數(shù)線的考生或參加我校第一志愿復試后未能進入擬錄取名單的考生可參加第一次調(diào)劑(具體調(diào)劑時間另行通知)。
第一志愿進入復試專業(yè)分數(shù)線見下表:
(二)“少數(shù)民族照顧政策的考生”進入復試的分數(shù)基本要求
我校劃定享受“少數(shù)民族照顧政策的考生”進入復試的分數(shù)基本要求為:總分≥280分,政治、英語≥33分,業(yè)務課≥100分。
根據(jù)教育部《2023年全國碩士研究生招生工作管理規(guī)定》文件要求,申請享受照顧政策的考生,須在網(wǎng)上報名時按要求填報相關信息,并如實填寫少數(shù)民族身份及定向就業(yè)少數(shù)民族地區(qū)。網(wǎng)上報名時未申請享受照顧政策、未選擇定向就業(yè)少數(shù)民族地區(qū)的考生,在復試時不享受少數(shù)民族照顧政策。
2023年考研國家復試線
2024年廣西中醫(yī)藥大學研究生分數(shù)線一覽表就為大家介紹到這里,如果想要了解歷年考研分數(shù)線、國家線、考研復試分數(shù)線等內(nèi)容,請大家進入考研分數(shù)欄目,我們會為大家提供更多、更全的考研信息。
推薦閱讀:
考研分數(shù)線是多少?
考研成績查詢時間及入口
考研究生怎么選學校?
考研專業(yè)目錄大全
考研經(jīng)驗分享
考研時間安排
2024年廣西中醫(yī)藥大學研究生分數(shù)線
查看鏈接:https://www.gxtcmu.edu.cn/yjsy/zsgz1/sszs/content_70363
2023年廣西中醫(yī)藥大學考研分數(shù)線
(一)第一志愿進入復試專業(yè)分數(shù)線
初試分數(shù)達到第一志愿進入復試專業(yè)分數(shù)線的考生直接參加第一志愿復試;初試分數(shù)未達到第一志愿復試專業(yè)分數(shù)線但是達到國家B類分數(shù)線的考生或參加我校第一志愿復試后未能進入擬錄取名單的考生可參加第一次調(diào)劑(具體調(diào)劑時間另行通知)。
第一志愿進入復試專業(yè)分數(shù)線見下表:
學院代碼名稱 | 專業(yè)代碼名稱 | 單科要求 | 總分要求 |
101基礎醫(yī)學院 | 055100翻譯(專業(yè)學位) | 國家B類線 | 國家B類線 |
101基礎醫(yī)學院 | 100501中醫(yī)基礎理論 | 國家B類線 | 國家B類線 |
101基礎醫(yī)學院 | 100502中醫(yī)臨床基礎 | 國家B類線 | 國家B類線 |
101基礎醫(yī)學院 | 100503中醫(yī)醫(yī)史文獻 | 國家B類線 | 國家B類線 |
101基礎醫(yī)學院 | 100504方劑學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
101基礎醫(yī)學院 | 100505中醫(yī)診斷學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
101基礎醫(yī)學院 | 100601中西醫(yī)結(jié)合基礎 | 國家B類線 | 國家B類線 |
101基礎醫(yī)學院 | 100705微生物與生化藥學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
101基礎醫(yī)學院 | 105300公共衛(wèi)生(專業(yè)學位) | 國家B類線 | 國家B類線 |
101基礎醫(yī)學院 | 105600中藥學(專業(yè)學位) | 國家B類線 | 國家B類線 |
101基礎醫(yī)學院 | 105701中醫(yī)內(nèi)科學(專業(yè)學位) | 國家B類線 | 286 |
101基礎醫(yī)學院 | 105705中醫(yī)兒科學(專業(yè)學位) | 國家B類線 | 國家B類線 |
101基礎醫(yī)學院 | 105709中西醫(yī)結(jié)合臨床(專業(yè)學位) | 國家B類線 | 國家B類線 |
102藥學院 | 100701藥物化學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
102藥學院 | 100702藥劑學 | 國家B類線 | 348 |
102藥學院 | 100703生藥學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
102藥學院 | 100704藥物分析學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
102藥學院 | 100705微生物與生化藥學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
102藥學院 | 100706藥理學 | 國家B類線 | 337 |
102藥學院 | 100800中藥學 | 國家B類線 | 353 |
102藥學院 | 105600中藥學(專業(yè)學位) | 國家B類線 | 國家B類線 |
102藥學院 | 105705中醫(yī)兒科學(專業(yè)學位) | 國家B類線 | 國家B類線 |
103針灸推拿學院 | 100512針灸推拿學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
103針灸推拿學院 | 105707針灸推拿學(專業(yè)學位) | 國家B類線 | 313 |
104骨傷學院 | 100508中醫(yī)骨傷科學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
104骨傷學院 | 105703中醫(yī)骨傷科學(專業(yè)學位) | 國家B類線 | 國家B類線 |
105壯醫(yī)藥學院 | 100513民族醫(yī)學(含:藏醫(yī)學、蒙醫(yī)學等) | 國家B類線 | 國家B類線 |
105壯醫(yī)藥學院 | 100800中藥學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
105壯醫(yī)藥學院 | 105600中藥學(專業(yè)學位) | 國家B類線 | 國家B類線 |
105壯醫(yī)藥學院 |
105708民族醫(yī)學(含:藏醫(yī)學、蒙醫(yī)學等) (專業(yè)學位) |
國家B類線 | 國家B類線 |
105壯醫(yī)藥學院 | 105709中西醫(yī)結(jié)合臨床(專業(yè)學位) | 國家B類線 | 國家B類線 |
106瑤醫(yī)藥學院 | 100513民族醫(yī)學(含:藏醫(yī)學、蒙醫(yī)學等) | 國家B類線 | 國家B類線 |
106瑤醫(yī)藥學院 | 100800中藥學 | 國家B類線 | 308 |
106瑤醫(yī)藥學院 | 105600中藥學(專業(yè)學位) | 國家B類線 | 國家B類線 |
107公共衛(wèi)生與管理學院 | 1005Z1醫(yī)學社會學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
107公共衛(wèi)生與管理學院 | 100601中西醫(yī)結(jié)合基礎 | 國家B類線 | 國家B類線 |
107公共衛(wèi)生與管理學院 | 105300公共衛(wèi)生(專業(yè)學位) | 國家B類線 | 國家B類線 |
108第一臨床醫(yī)學院 | 100204神經(jīng)病學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
108第一臨床醫(yī)學院 | 100206皮膚病與性病學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
108第一臨床醫(yī)學院 | 100207影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
108第一臨床醫(yī)學院 | 100208臨床檢驗診斷學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
108第一臨床醫(yī)學院 | 100212眼科學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
108第一臨床醫(yī)學院 | 100213耳鼻咽喉科學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
108第一臨床醫(yī)學院 | 100214腫瘤學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
108第一臨床醫(yī)學院 | 100217麻醉學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
108第一臨床醫(yī)學院 | 100218急診醫(yī)學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
108第一臨床醫(yī)學院 | 100502中醫(yī)臨床基礎 | 國家B類線 | 國家B類線 |
108第一臨床醫(yī)學院 | 100506中醫(yī)內(nèi)科學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
108第一臨床醫(yī)學院 | 100507中醫(yī)外科學 | 國家B類線 | 285 |
108第一臨床醫(yī)學院 | 100508中醫(yī)骨傷科學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
108第一臨床醫(yī)學院 | 100509中醫(yī)婦科學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
108第一臨床醫(yī)學院 | 100512針灸推拿學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
108第一臨床醫(yī)學院 | 100602中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 國家B類線 | 國家B類線 |
108第一臨床醫(yī)學院 | 100800中藥學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
108第一臨床醫(yī)學院 | 105600中藥學(專業(yè)學位) | 國家B類線 | 國家B類線 |
108第一臨床醫(yī)學院 | 105701中醫(yī)內(nèi)科學(專業(yè)學位) | 國家B類線 | 318 |
108第一臨床醫(yī)學院 | 105702中醫(yī)外科學(專業(yè)學位) | 國家B類線 | 309 |
108第一臨床醫(yī)學院 | 105703中醫(yī)骨傷科學(專業(yè)學位) | 國家B類線 | 國家B類線 |
108第一臨床醫(yī)學院 | 105704中醫(yī)婦科學(專業(yè)學位) | 國家B類線 | 317 |
108第一臨床醫(yī)學院 | 105705中醫(yī)兒科學(專業(yè)學位) | 國家B類線 | 國家B類線 |
108第一臨床醫(yī)學院 | 105706中醫(yī)五官科學(專業(yè)學位) | 國家B類線 | 國家B類線 |
108第一臨床醫(yī)學院 | 105707針灸推拿學(專業(yè)學位) | 國家B類線 | 316 |
108第一臨床醫(yī)學院 | 105709中西醫(yī)結(jié)合臨床(專業(yè)學位) | 國家B類線 | 國家B類線 |
109瑞康臨床醫(yī)學院 | 100201內(nèi)科學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
109瑞康臨床醫(yī)學院 | 100202兒科學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
109瑞康臨床醫(yī)學院 | 100204神經(jīng)病學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
109瑞康臨床醫(yī)學院 | 100207影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
109瑞康臨床醫(yī)學院 | 100208臨床檢驗診斷學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
109瑞康臨床醫(yī)學院 | 100210外科學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
109瑞康臨床醫(yī)學院 | 100211婦產(chǎn)科學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
109瑞康臨床醫(yī)學院 | 100214腫瘤學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
109瑞康臨床醫(yī)學院 | 100217麻醉學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
109瑞康臨床醫(yī)學院 | 100218急診醫(yī)學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
109瑞康臨床醫(yī)學院 | 100502中醫(yī)臨床基礎 | 國家B類線 | 國家B類線 |
109瑞康臨床醫(yī)學院 | 100506中醫(yī)內(nèi)科學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
109瑞康臨床醫(yī)學院 | 100507中醫(yī)外科學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
109瑞康臨床醫(yī)學院 | 100508中醫(yī)骨傷科學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
109瑞康臨床醫(yī)學院 | 100509中醫(yī)婦科學 | 國家B類線 | 306 |
109瑞康臨床醫(yī)學院 | 100512針灸推拿學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
109瑞康臨床醫(yī)學院 | 100601中西醫(yī)結(jié)合基礎 | 國家B類線 | 國家B類線 |
109瑞康臨床醫(yī)學院 | 100602中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 國家B類線 | 國家B類線 |
109瑞康臨床醫(yī)學院 | 105300公共衛(wèi)生(專業(yè)學位) | 國家B類線 | 國家B類線 |
109瑞康臨床醫(yī)學院 | 105701中醫(yī)內(nèi)科學(專業(yè)學位) | 國家B類線 | 293 |
109瑞康臨床醫(yī)學院 | 105702中醫(yī)外科學(專業(yè)學位) | 國家B類線 | 國家B類線 |
109瑞康臨床醫(yī)學院 | 105703中醫(yī)骨傷科學(專業(yè)學位) | 國家B類線 | 國家B類線 |
109瑞康臨床醫(yī)學院 | 105704中醫(yī)婦科學(專業(yè)學位) | 國家B類線 | 311 |
109瑞康臨床醫(yī)學院 | 105705中醫(yī)兒科學(專業(yè)學位) | 國家B類線 | 國家B類線 |
109瑞康臨床醫(yī)學院 | 105707針灸推拿學(專業(yè)學位) | 國家B類線 | 307 |
109瑞康臨床醫(yī)學院 | 105709中西醫(yī)結(jié)合臨床(專業(yè)學位) | 國家B類線 | 294 |
110護理學院 | 101100護理學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
110護理學院 | 105400護理(專業(yè)學位) | 國家B類線 | 300 |
111科學實驗中心 | 100506中醫(yī)內(nèi)科學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
111科學實驗中心 | 100601中西醫(yī)結(jié)合基礎 | 國家B類線 | 國家B類線 |
111科學實驗中心 | 100701藥物化學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
111科學實驗中心 | 100800中藥學 | 國家B類線 | 330 |
111科學實驗中心 | 105600中藥學(專業(yè)學位) | 國家B類線 | 國家B類線 |
112國際壯醫(yī)醫(yī)院 | 100207影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
112國際壯醫(yī)醫(yī)院 | 100208臨床檢驗診斷學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
112國際壯醫(yī)醫(yī)院 | 100210外科學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
112國際壯醫(yī)醫(yī)院 | 100211婦產(chǎn)科學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
112國際壯醫(yī)醫(yī)院 | 100214腫瘤學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
112國際壯醫(yī)醫(yī)院 | 100217麻醉學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
112國際壯醫(yī)醫(yī)院 | 100218急診醫(yī)學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
112國際壯醫(yī)醫(yī)院 | 100506中醫(yī)內(nèi)科學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
112國際壯醫(yī)醫(yī)院 | 100512針灸推拿學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
112國際壯醫(yī)醫(yī)院 | 100513民族醫(yī)學(含:藏醫(yī)學、蒙醫(yī)學等) | 國家B類線 | 國家B類線 |
112國際壯醫(yī)醫(yī)院 | 100602中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 國家B類線 | 國家B類線 |
112國際壯醫(yī)醫(yī)院 | 100706藥理學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
112國際壯醫(yī)醫(yī)院 | 100800中藥學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
112國際壯醫(yī)醫(yī)院 | 1008Z1民族藥學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
112國際壯醫(yī)醫(yī)院 | 105701中醫(yī)內(nèi)科學(專業(yè)學位) | 國家B類線 | 國家B類線 |
112國際壯醫(yī)醫(yī)院 | 105702中醫(yī)外科學(專業(yè)學位) | 國家B類線 | 294 |
112國際壯醫(yī)醫(yī)院 | 105703中醫(yī)骨傷科學(專業(yè)學位) | 國家B類線 | 國家B類線 |
112國際壯醫(yī)醫(yī)院 | 105706中醫(yī)五官科學(專業(yè)學位) | 國家B類線 | 國家B類線 |
112國際壯醫(yī)醫(yī)院 | 105707針灸推拿學(專業(yè)學位) | 國家B類線 | 國家B類線 |
112國際壯醫(yī)醫(yī)院 |
105708民族醫(yī)學(含:藏醫(yī)學、蒙醫(yī)學等) (專業(yè)學位) |
國家B類線 | 國家B類線 |
112國際壯醫(yī)醫(yī)院 | 105709中西醫(yī)結(jié)合臨床(專業(yè)學位) | 國家B類線 | 國家B類線 |
113柳州市中醫(yī)醫(yī)院 | 100208臨床檢驗診斷學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
113柳州市中醫(yī)醫(yī)院 | 100217麻醉學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
113柳州市中醫(yī)醫(yī)院 | 100506中醫(yī)內(nèi)科學 | 國家B類線 | 324 |
113柳州市中醫(yī)醫(yī)院 | 100508中醫(yī)骨傷科學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
113柳州市中醫(yī)醫(yī)院 | 100602中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 國家B類線 | 國家B類線 |
113柳州市中醫(yī)醫(yī)院 | 100800中藥學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
113柳州市中醫(yī)醫(yī)院 | 105600中藥學(專業(yè)學位) | 國家B類線 | 國家B類線 |
113柳州市中醫(yī)醫(yī)院 | 105701中醫(yī)內(nèi)科學(專業(yè)學位) | 國家B類線 | 316 |
113柳州市中醫(yī)醫(yī)院 | 105703中醫(yī)骨傷科學(專業(yè)學位) | 國家B類線 | 國家B類線 |
113柳州市中醫(yī)醫(yī)院 | 105707針灸推拿學(專業(yè)學位) | 國家B類線 | 311 |
113柳州市中醫(yī)醫(yī)院 | 105709中西醫(yī)結(jié)合臨床(專業(yè)學位) | 國家B類線 | 國家B類線 |
114海洋藥物研究院 | 100703生藥學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
114海洋藥物研究院 | 100705微生物與生化藥學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
114海洋藥物研究院 | 100800中藥學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
114海洋藥物研究院 | 105600中藥學(專業(yè)學位) | 國家B類線 | 國家B類線 |
115桂林市中醫(yī)醫(yī)院 | 100210外科學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
115桂林市中醫(yī)醫(yī)院 | 100214腫瘤學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
115桂林市中醫(yī)醫(yī)院 | 100508中醫(yī)骨傷科學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
115桂林市中醫(yī)醫(yī)院 | 105701中醫(yī)內(nèi)科學(專業(yè)學位) | 國家B類線 | 310 |
115桂林市中醫(yī)醫(yī)院 | 105702中醫(yī)外科學(專業(yè)學位) | 國家B類線 | 315 |
115桂林市中醫(yī)醫(yī)院 | 105703中醫(yī)骨傷科學(專業(yè)學位) | 國家B類線 | 國家B類線 |
115桂林市中醫(yī)醫(yī)院 | 105704中醫(yī)婦科學(專業(yè)學位) | 國家B類線 | 國家B類線 |
115桂林市中醫(yī)醫(yī)院 | 105707針灸推拿學(專業(yè)學位) | 國家B類線 | 國家B類線 |
115桂林市中醫(yī)醫(yī)院 | 105709中西醫(yī)結(jié)合臨床(專業(yè)學位) | 國家B類線 | 國家B類線 |
116深圳市第二人民醫(yī)院 | 100201內(nèi)科學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
116深圳市第二人民醫(yī)院 | 100204神經(jīng)病學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
116深圳市第二人民醫(yī)院 | 100206皮膚病與性病學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
116深圳市第二人民醫(yī)院 | 100207影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
116深圳市第二人民醫(yī)院 | 100208臨床檢驗診斷學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
116深圳市第二人民醫(yī)院 | 100210外科學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
116深圳市第二人民醫(yī)院 | 100211婦產(chǎn)科學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
116深圳市第二人民醫(yī)院 | 100214腫瘤學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
116深圳市第二人民醫(yī)院 | 100218急診醫(yī)學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
116深圳市第二人民醫(yī)院 | 100506中醫(yī)內(nèi)科學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
116深圳市第二人民醫(yī)院 | 100602中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 國家B類線 | 國家B類線 |
116深圳市第二人民醫(yī)院 | 100705微生物與生化藥學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
116深圳市第二人民醫(yī)院 | 100706藥理學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
117廣西壯族自治區(qū)人民醫(yī)院 | 100201內(nèi)科學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
117廣西壯族自治區(qū)人民醫(yī)院 | 100207影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
117廣西壯族自治區(qū)人民醫(yī)院 | 100208臨床檢驗診斷學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
117廣西壯族自治區(qū)人民醫(yī)院 | 100210外科學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
117廣西壯族自治區(qū)人民醫(yī)院 | 100211婦產(chǎn)科學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
117廣西壯族自治區(qū)人民醫(yī)院 | 100212眼科學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
117廣西壯族自治區(qū)人民醫(yī)院 | 100213耳鼻咽喉科學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
117廣西壯族自治區(qū)人民醫(yī)院 | 100214腫瘤學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
117廣西壯族自治區(qū)人民醫(yī)院 | 100215康復醫(yī)學與理療學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
117廣西壯族自治區(qū)人民醫(yī)院 | 100217麻醉學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
117廣西壯族自治區(qū)人民醫(yī)院 | 100218急診醫(yī)學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
117廣西壯族自治區(qū)人民醫(yī)院 | 100706藥理學 | 國家B類線 | 359 |
117廣西壯族自治區(qū)人民醫(yī)院 | 105300公共衛(wèi)生(專業(yè)學位) | 國家B類線 | 國家B類線 |
118梧州市中醫(yī)醫(yī)院 | 105701中醫(yī)內(nèi)科學(專業(yè)學位) | 國家B類線 | 國家B類線 |
118梧州市中醫(yī)醫(yī)院 | 105702中醫(yī)外科學(專業(yè)學位) | 國家B類線 | 國家B類線 |
118梧州市中醫(yī)醫(yī)院 | 105703中醫(yī)骨傷科學(專業(yè)學位) | 國家B類線 | 國家B類線 |
118梧州市中醫(yī)醫(yī)院 | 105707針灸推拿學(專業(yè)學位) | 國家B類線 | 國家B類線 |
119北海市中醫(yī)醫(yī)院 | 100508中醫(yī)骨傷科學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
119北海市中醫(yī)醫(yī)院 | 105701中醫(yī)內(nèi)科學(專業(yè)學位) | 國家B類線 | 國家B類線 |
119北海市中醫(yī)醫(yī)院 | 105703中醫(yī)骨傷科學(專業(yè)學位) | 國家B類線 | 國家B類線 |
119北海市中醫(yī)醫(yī)院 | 105705中醫(yī)兒科學(專業(yè)學位) | 國家B類線 | 國家B類線 |
119北海市中醫(yī)醫(yī)院 | 105709中西醫(yī)結(jié)合臨床(專業(yè)學位) | 國家B類線 | 國家B類線 |
120防城港市中醫(yī)醫(yī)院 | 100512針灸推拿學 | 國家B類線 | 國家B類線 |
120防城港市中醫(yī)醫(yī)院 | 105701中醫(yī)內(nèi)科學(專業(yè)學位) | 國家B類線 | 國家B類線 |
120防城港市中醫(yī)醫(yī)院 | 105702中醫(yī)外科學(專業(yè)學位) | 國家B類線 | 國家B類線 |
120防城港市中醫(yī)醫(yī)院 | 105703中醫(yī)骨傷科學(專業(yè)學位) | 國家B類線 | 國家B類線 |
120防城港市中醫(yī)醫(yī)院 | 105707針灸推拿學(專業(yè)學位) | 國家B類線 | 國家B類線 |
120防城港市中醫(yī)醫(yī)院 |
105708民族醫(yī)學(含:藏醫(yī)學、蒙醫(yī)學等) (專業(yè)學位) |
國家B類線 | 國家B類線 |
202外語部 | 055100翻譯(專業(yè)學位) | 國家B類線 | 國家B類線 |
(二)“少數(shù)民族照顧政策的考生”進入復試的分數(shù)基本要求
我校劃定享受“少數(shù)民族照顧政策的考生”進入復試的分數(shù)基本要求為:總分≥280分,政治、英語≥33分,業(yè)務課≥100分。
根據(jù)教育部《2023年全國碩士研究生招生工作管理規(guī)定》文件要求,申請享受照顧政策的考生,須在網(wǎng)上報名時按要求填報相關信息,并如實填寫少數(shù)民族身份及定向就業(yè)少數(shù)民族地區(qū)。網(wǎng)上報名時未申請享受照顧政策、未選擇定向就業(yè)少數(shù)民族地區(qū)的考生,在復試時不享受少數(shù)民族照顧政策。
2023年考研國家復試線
2024年廣西中醫(yī)藥大學研究生分數(shù)線一覽表就為大家介紹到這里,如果想要了解歷年考研分數(shù)線、國家線、考研復試分數(shù)線等內(nèi)容,請大家進入考研分數(shù)欄目,我們會為大家提供更多、更全的考研信息。
推薦閱讀:
考研分數(shù)線是多少?
考研成績查詢時間及入口
考研究生怎么選學校?
考研專業(yè)目錄大全
考研經(jīng)驗分享
考研時間安排
相關文章:
- [考研分數(shù)]2025年湖南理工學院研究生分數(shù)線一覽表(含2024年歷年)
- [考研分數(shù)]2025年河北大學研究生分數(shù)線一覽表(含2024年歷年)
- [考研分數(shù)]2025年安徽財經(jīng)大學研究生分數(shù)線一覽表(含2024年歷年)
- [考研分數(shù)]2025年安徽大學研究生分數(shù)線一覽表(含2024年歷年)
- [考研分數(shù)]2025年安徽工程大學研究生分數(shù)線一覽表(含2024年歷年)
- [考研分數(shù)]2025年安徽工業(yè)大學研究生分數(shù)線一覽表(含2024年歷年)
- [考研分數(shù)]2025年安徽建筑大學研究生分數(shù)線一覽表(含2024年歷年)
- [考研分數(shù)]2025年安徽科技學院研究生分數(shù)線一覽表(含2024年歷年)
- [考研分數(shù)]2025年安徽理工大學研究生分數(shù)線一覽表(含2024年歷年)
- [考研分數(shù)]2025年安徽農(nóng)業(yè)大學研究生分數(shù)線一覽表(含2024年歷年)
- [考研分數(shù)]2025年安徽師范大學研究生分數(shù)線一覽表(含2024年歷年)
- [考研分數(shù)]2025年安徽醫(yī)科大學研究生分數(shù)線一覽表(含2024年歷年)
- [考研分數(shù)]2025年安徽中醫(yī)藥大學研究生分數(shù)線一覽表(含2024年歷年)
- [考研分數(shù)]2025年安慶師范大學研究生分數(shù)線一覽表(含2024年歷年)
- [考研分數(shù)]2025年安陽師范學院研究生分數(shù)線一覽表(含2024年歷年)
- [考研分數(shù)]2025年蚌埠醫(yī)科大學研究生分數(shù)線一覽表(含2024年歷年)
- [考研分數(shù)]2025年寶雞文理學院研究生分數(shù)線一覽表(含2024年歷年)
- [考研分數(shù)]2025年北部灣大學研究生分數(shù)線一覽表(含2024年歷年)
今日推薦