亚洲精品国自产拍在线观看,亚洲精品高清Av在线播放,久久五月天综合网,日韩亚洲国产综合一区

    設(shè)為首頁 - 加入收藏
  1. 熱門搜索:學習方法 學習計劃
  2. 當前位置:4221學習網(wǎng) > 考試大全 > 考研 > 考研分數(shù) > 2025年蚌埠醫(yī)科大學研究生分數(shù)線一覽表(含2024年歷年)

    2025年蚌埠醫(yī)科大學研究生分數(shù)線一覽表(含2024年歷年)

    來源:蚌埠醫(yī)科大學 作者:
      隨著考研競爭的日益激烈,考研分數(shù)線無疑是大家關(guān)注的焦點,那么,2025年蚌埠醫(yī)科大學考研分數(shù)線是多少?下面整理了2025年蚌埠醫(yī)科大學研究生分數(shù)線一覽表(含2024年歷年),希望考生們都能順利進入復(fù)試,考入理想院校。

    2025年蚌埠醫(yī)科大學研究生分數(shù)線一覽表(含2024年歷年)

      2025年蚌埠醫(yī)科大學研究生分數(shù)線

      2025年蚌埠醫(yī)科大學研究生分數(shù)線劃定是根據(jù)學校招生計劃、報考人數(shù)以及最新招生政策等多個方面因素決定的。

      值得注意的是,蚌埠醫(yī)科大學分數(shù)線的劃定過程中,不僅看重考生的初試成績,還強調(diào)復(fù)試的表現(xiàn)和綜合素質(zhì)。這意味著,考生在準備初試的同時,也不能忽視復(fù)試的重要性。

      為了給考生提供更多的參考信息,下面為大家整理了2024年蚌埠醫(yī)科大學研究生分數(shù)線,考生也可以通過蚌埠醫(yī)科大學官網(wǎng),獲取最新的考研信息。

      2024年蚌埠醫(yī)科大學考研分數(shù)線一覽表

      2024年蚌埠醫(yī)科大學研究生分數(shù)線-專業(yè)型碩士

    碩士類型 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 總分 政治 英語 專業(yè)課一 專業(yè)課二 備注
    專業(yè)型碩士 105800 醫(yī)學技術(shù) 304   42   42   126   --   --
    專業(yè)型碩士 105500 藥學 304   42   42   126   --   --
    專業(yè)型碩士 105400 護理 304   42   42   126   --   --
    專業(yè)型碩士 105300 公共衛(wèi)生 304   42   42   126   --   --
    專業(yè)型碩士 105200 口腔醫(yī)學 304   42   42   126   --   --
    專業(yè)型碩士 105125 核醫(yī)學 304   42   42   126   --   --
    專業(yè)型碩士 105124 超聲醫(yī)學 304   42   42   126   --   --
    專業(yè)型碩士 105123 放射影像學 304   42   42   126   --   --
    專業(yè)型碩士 105122 放射腫瘤學 304   42   42   126   --   --
    專業(yè)型碩士 105121 腫瘤學 304   42   42   126   --   --

      2024年蚌埠醫(yī)科大學研究生分數(shù)線-學術(shù)型碩士

    碩士類型 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 總分 政治 英語 專業(yè)課一 專業(yè)課二 備注
    學術(shù)型碩士 101100 護理學 304   42   42   126   --   --
    學術(shù)型碩士 1007Z1 制藥工程 304   42   42   126   126   --
    學術(shù)型碩士 100700 藥學 304   42   42   126   --   --
    學術(shù)型碩士 100400 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學 304   42   42   126   --   --
    學術(shù)型碩士 1002Z2 重癥醫(yī)學 304   42   42   126   126   --
    學術(shù)型碩士 1002Z1 醫(yī)學信息學 304   42   42   126   126   --
    學術(shù)型碩士 100218 急診醫(yī)學 304   42   42   126   --   --
    學術(shù)型碩士 100217 麻醉學 304   42   42   126   --   --
    學術(shù)型碩士 100215 康復(fù)醫(yī)學與理療學 304   42   42   126   --   --
    學術(shù)型碩士 100214 腫瘤學 304   42   42   126   --   --

      2024年研究生考試國家線

    2024年全國碩士研究生招生考試考生進入復(fù)試的初試成績基本要求
    學科門類 一級學科、專業(yè)學位類別
    (以下簡稱學科專業(yè))
    A類考生 B類考生
    總分 單科 單科 總分 單科 單科
    哲學 各學科專業(yè) 333 47 71 323 44 66
    經(jīng)濟學 各學科專業(yè) 338 47 71 328 44 66
    法學 各學科專業(yè) 331 47 71 321 44 66
    教育學 體育學[0403]、體育[0452] 313 41 123 303 38 114
    教育[0451]、國際中文教育[0453]、
    學位授權(quán)自主審校單位自主設(shè)置的專業(yè)學位類別
    350 51 77 340 48 72
    其他學科專業(yè) 350 51 153 340 48 144
    文學 各學科專業(yè) 365 55 83 355 52 78
    歷史學 各學科專業(yè) 345 49 147 335 46 138
    理學 各學科專業(yè) 288 41 62 278 38 57
    工學 工學照顧專業(yè) 260 35 53 250 32 48
    其他學科專業(yè) 273 37 56 263 34 51
    農(nóng)學 各學科專業(yè) 251 33 50 241 30 45
    醫(yī)學 中醫(yī)學[1005]、中西醫(yī)結(jié)合[1006]、中醫(yī)[1057] 303 42 126 293 39 117
    其他學科專業(yè) 304 42 126 294 39 117
    軍事學 各學科專業(yè) 260 35 53 250 32 48
    管理學 工商管理[1251]、旅游管理[1254]、
    學位授權(quán)自主審核單位自主設(shè)置的專業(yè)學位類別
    162 39 78 152 34 68
    公共管理[1252] 173 43 86 163 38 76
    會計[1253]、審計[1257] 201 52 104 191 47 94
    圖書情報[1255] 198 51 102 188 46 92
    工程管理[1256] 176 43 86 166 38 76
    其他學科專業(yè) 347 49 74 337 46 69
    藝術(shù)學 各學科專業(yè) 362 40 60 352 37 56
    交叉學科 各學科專業(yè) 275 39 59 265 36 54
    享受少數(shù)民族照顧政策考生 251 30 45 251 30 45
    報考“少數(shù)民族高層次骨干人才計劃”考生進入復(fù)試的初試成績基本要求為總分不低于251分。

      2025年蚌埠醫(yī)科大學研究生分數(shù)線一覽表就為大家介紹到這里,如果想要了解其他院??佳蟹謹?shù)線及歷年國家線,請大家進入考研分數(shù)欄目,我們會為大家提供更多、更全的考研信息。

    相關(guān)文章:

    Top