2024年四川農(nóng)業(yè)大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線一覽表(含2023年歷年)
相信準(zhǔn)備考研的同學(xué)都想知道,2024年四川農(nóng)業(yè)大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線是多少,為了便于大家查找,我們特整理了2024年四川農(nóng)業(yè)大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線一覽表(含2023年歷年),這樣大家就能知道自己有沒有進(jìn)入復(fù)試,希望可以幫助到大家。
2024年四川農(nóng)業(yè)大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線
查看鏈接:https://yan.sicau.edu.cn/info/1025/10798.htm
2023年四川農(nóng)業(yè)大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線
四川農(nóng)業(yè)大學(xué)2023年碩士研究生招生復(fù)試分?jǐn)?shù)線
1.各招生學(xué)科進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求:
根據(jù)2023年全國碩士研究生招生考試進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求和我校招生計(jì)劃與生源情況,并經(jīng)學(xué)校審定,我校各招生學(xué)科考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求如下:
2. 退役大學(xué)生士兵計(jì)劃復(fù)試分?jǐn)?shù)線:
報(bào)考2023年 “退役大學(xué)生士兵”專項(xiàng)計(jì)劃的考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求(含單科),按所報(bào)考學(xué)科門類(專業(yè))或?qū)I(yè)學(xué)位類別的國家線要求。
3. 享受少數(shù)民族照顧政策的考生
2023年考研國家復(fù)試線
2024年四川農(nóng)業(yè)大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線一覽表就為大家介紹到這里,如果想要了解歷年考研分?jǐn)?shù)線、國家線、考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線等內(nèi)容,請大家進(jìn)入考研分?jǐn)?shù)欄目,我們會為大家提供更多、更全的考研信息。
推薦閱讀:
考研分?jǐn)?shù)線是多少?
考研成績查詢時(shí)間及入口
考研究生怎么選學(xué)校?
考研專業(yè)目錄大全
考研經(jīng)驗(yàn)分享
考研時(shí)間安排
2024年四川農(nóng)業(yè)大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線
查看鏈接:https://yan.sicau.edu.cn/info/1025/10798.htm
2023年四川農(nóng)業(yè)大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線
四川農(nóng)業(yè)大學(xué)2023年碩士研究生招生復(fù)試分?jǐn)?shù)線
1.各招生學(xué)科進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求:
根據(jù)2023年全國碩士研究生招生考試進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求和我校招生計(jì)劃與生源情況,并經(jīng)學(xué)校審定,我校各招生學(xué)科考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求如下:
二級招生單位 | 招生學(xué)科 | 學(xué)習(xí)方式 | 總分 | 單科(滿分=100) | 單科(滿分>100) | 備注 |
401農(nóng)學(xué)院 | 090101作物栽培學(xué)與耕作學(xué) | 全日制 | 306 | 40 | 90 | |
401農(nóng)學(xué)院 | 090102作物遺傳育種 | 全日制 | 298 | 35 | 90 | |
401農(nóng)學(xué)院 | 0901Z1藥用植物學(xué) | 全日制 | 280 | 35 | 70 | |
401農(nóng)學(xué)院 | 090401植物病理學(xué) | 全日制 | 297 | 40 | 90 | |
401農(nóng)學(xué)院 | 090402農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 國家線 |
401農(nóng)學(xué)院 | 090403農(nóng)藥學(xué) | 全日制 | 269 | 34 | 80 | |
401農(nóng)學(xué)院 | 095131農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 340 | 45 | 90 | |
401農(nóng)學(xué)院 | 095132資源利用與植物保護(hù) | 全日制 | 277 | 40 | 70 | |
402動(dòng)物科技學(xué)院 | 090501動(dòng)物遺傳育種與繁殖 | 全日制 | 270 | 33 | 50 | |
402動(dòng)物科技學(xué)院 | 0905Z2動(dòng)物生產(chǎn)學(xué) | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 國家線 |
402動(dòng)物科技學(xué)院 | 090800水產(chǎn) | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 國家線 |
402動(dòng)物科技學(xué)院 | 095133畜牧 | 非全日制 | 251 | 33 | 50 | 國家線 |
402動(dòng)物科技學(xué)院 | 095133畜牧 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 國家線 |
402動(dòng)物科技學(xué)院 | 095134漁業(yè)發(fā)展 | 非全日制 | 251 | 33 | 50 | 國家線 |
402動(dòng)物科技學(xué)院 | 095134漁業(yè)發(fā)展 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 國家線 |
403動(dòng)物醫(yī)學(xué)院 | 090601基礎(chǔ)獸醫(yī)學(xué) | 全日制 | 315 | 45 | 75 | |
403動(dòng)物醫(yī)學(xué)院 | 090602預(yù)防獸醫(yī)學(xué) | 全日制 | 275 | 45 | 75 | |
403動(dòng)物醫(yī)學(xué)院 | 090603臨床獸醫(yī)學(xué) | 全日制 | 275 | 45 | 70 | |
403動(dòng)物醫(yī)學(xué)院 | 095200獸醫(yī) | 非全日制 | 251 | 33 | 50 | 國家線 |
403動(dòng)物醫(yī)學(xué)院 | 095200獸醫(yī) | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 國家線 |
404林學(xué)院 | 090702森林培育 | 全日制 | 283 | 33 | 50 | |
404林學(xué)院 | 090703森林保護(hù)學(xué) | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 國家線 |
404林學(xué)院 | 090707水土保持與荒漠化防治 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 國家線 |
404林學(xué)院 | 0907Z1木材科學(xué)與家具設(shè)計(jì) | 全日制 | 291 | 33 | 50 | |
404林學(xué)院 | 0907Z2森林生態(tài)學(xué) | 全日制 | 328 | 33 | 50 | |
404林學(xué)院 | 095400林業(yè) | 非全日制 | 251 | 33 | 50 | 國家線 |
404林學(xué)院 | 095400林業(yè) | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 國家線 |
405園藝學(xué)院 | 090201果樹學(xué) | 全日制 | 285 | 40 | 80 | |
405園藝學(xué)院 | 090202蔬菜學(xué) | 全日制 | 275 | 40 | 80 | |
405園藝學(xué)院 | 090203茶學(xué) | 全日制 | 265 | 40 | 65 | |
405園藝學(xué)院 | 095131農(nóng)藝與種業(yè) | 非全日制 | 251 | 33 | 50 | 國家線 |
405園藝學(xué)院 | 095131農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 國家線 |
406資源學(xué)院 | 090301土壤學(xué) | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 國家線 |
406資源學(xué)院 | 090302植物營養(yǎng)學(xué) | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 國家線 |
406資源學(xué)院 | 0903Z2土地資源學(xué) | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 國家線 |
406資源學(xué)院 | 0903Z3農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù) | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 國家線 |
406資源學(xué)院 | 095132資源利用與植物保護(hù) | 非全日制 | 251 | 33 | 50 | 國家線 |
406資源學(xué)院 | 095132資源利用與植物保護(hù) | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 國家線 |
407環(huán)境學(xué)院 | 083000環(huán)境科學(xué)與工程 | 全日制 | 296 | 38 | 57 | |
407環(huán)境學(xué)院 | 085700資源與環(huán)境 | 全日制 | 313 | 38 | 57 | |
408經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020202區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 346 | 48 | 72 | 國家線 |
408經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020204金融學(xué) | 全日制 | 346 | 48 | 72 | 國家線 |
408經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020205產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 346 | 48 | 72 | 國家線 |
408經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020206國際貿(mào)易學(xué) | 全日制 | 346 | 48 | 72 | 國家線 |
408經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 020209數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 346 | 48 | 72 | 國家線 |
408經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 025100金融 | 非全日制 | 346 | 48 | 72 | 國家線 |
408經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 025100金融 | 全日制 | 346 | 48 | 72 | 國家線 |
408經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 095138農(nóng)村發(fā)展 | 非全日制 | 270 | 33 | 50 | |
408經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 095138農(nóng)村發(fā)展 | 全日制 | 270 | 33 | 50 | |
409管理學(xué)院 | 095137農(nóng)業(yè)管理 | 非全日制 | 277 | 33 | 50 | |
409管理學(xué)院 | 095137農(nóng)業(yè)管理 | 全日制 | 277 | 33 | 50 | |
409管理學(xué)院 | 120201會計(jì)學(xué) | 全日制 | 340 | 47 | 71 | 國家線 |
409管理學(xué)院 | 120204技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 全日制 | 340 | 47 | 71 | 國家線 |
409管理學(xué)院 | 1202Z1人力資源管理 | 全日制 | 340 | 47 | 71 | 國家線 |
409管理學(xué)院 | 120301農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 全日制 | 340 | 47 | 71 | 國家線 |
409管理學(xué)院 | 1203Z3農(nóng)村與區(qū)域發(fā)展 | 全日制 | 340 | 47 | 71 | 國家線 |
409管理學(xué)院 | 1203Z5資源經(jīng)濟(jì)與土地管理 | 全日制 | 340 | 47 | 71 | 國家線 |
409管理學(xué)院 | 125200公共管理 | 非全日制 | 175 | 44 | 88 | 國家線 |
410風(fēng)景園林學(xué)院 | 083400風(fēng)景園林學(xué) | 全日制 | 316 | 38 | 57 | |
410風(fēng)景園林學(xué)院 | 095300風(fēng)景園林 | 非全日制 | 251 | 33 | 50 | 國家線 |
410風(fēng)景園林學(xué)院 | 095300風(fēng)景園林 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 國家線 |
410風(fēng)景園林學(xué)院 | 097300風(fēng)景園林學(xué) | 全日制 | 306 | 33 | 50 | |
411水稻研究所 | 071010生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 全日制 | 279 | 38 | 57 | 國家線 |
411水稻研究所 | 090101作物栽培學(xué)與耕作學(xué) | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 國家線 |
411水稻研究所 | 090102作物遺傳育種 | 全日制 | 291 | 35 | 80 | |
411水稻研究所 | 095131農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 國家線 |
412小麥研究所 | 090102作物遺傳育種 | 全日制 | 295 | 38 | 85 | |
412小麥研究所 | 095131農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 國家線 |
413玉米研究所 | 071010生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 全日制 | 310 | 38 | 57 | |
413玉米研究所 | 090102作物遺傳育種 | 全日制 | 300 | 33 | 50 | |
413玉米研究所 | 095131農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 國家線 |
414動(dòng)物營養(yǎng)研究所 | 090502動(dòng)物營養(yǎng)與飼料科學(xué) | 全日制 | 298 | 38 | 80 | |
414動(dòng)物營養(yǎng)研究所 | 095133畜牧 | 全日制 | 263 | 33 | 50 | |
415理學(xué)院 | 0710Z1生物資源化學(xué) | 全日制 | 309 | 38 | 57 | |
415理學(xué)院 | 086000生物與醫(yī)藥 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 國家線 |
416生命科學(xué)學(xué)院 | 071001植物學(xué) | 全日制 | 300 | 50 | 80 | |
416生命科學(xué)學(xué)院 | 071002動(dòng)物學(xué) | 全日制 | 340 | 48 | 100 | |
416生命科學(xué)學(xué)院 | 071005微生物學(xué) | 全日制 | 279 | 38 | 57 | 國家線 |
416生命科學(xué)學(xué)院 | 071009細(xì)胞生物學(xué) | 全日制 | 325 | 38 | 57 | |
416生命科學(xué)學(xué)院 | 071010生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 全日制 | 328 | 47 | 105 | |
416生命科學(xué)學(xué)院 | 086000生物與醫(yī)藥 | 全日制 | 330 | 40 | 80 | |
417機(jī)電學(xué)院 | 082801農(nóng)業(yè)機(jī)械化工程 | 全日制 | 260 | 35 | 53 | 國家線 |
417機(jī)電學(xué)院 | 082804農(nóng)業(yè)電氣化與自動(dòng)化 | 全日制 | 260 | 35 | 53 | 國家線 |
417機(jī)電學(xué)院 | 085400電子信息 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 國家線 |
417機(jī)電學(xué)院 | 095136農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 國家線 |
418食品學(xué)院 | 083200食品科學(xué)與工程 | 全日制 | 306 | 38 | 57 | |
418食品學(xué)院 | 086000生物與醫(yī)藥 | 非全日制 | 273 | 38 | 57 | 國家線 |
418食品學(xué)院 | 086000生物與醫(yī)藥 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 國家線 |
418食品學(xué)院 | 095135食品加工與安全 | 非全日制 | 251 | 33 | 50 | 國家線 |
418食品學(xué)院 | 095135食品加工與安全 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 國家線 |
419信息工程學(xué)院 | 0828Z1農(nóng)業(yè)信息工程 | 全日制 | 260 | 35 | 53 | 國家線 |
419信息工程學(xué)院 | 085400電子信息 | 全日制 | 324 | 38 | 57 | |
420水利水電學(xué)院 | 082802農(nóng)業(yè)水土工程 | 全日制 | 267 | 39 | 58 | |
420水利水電學(xué)院 | 085900土木水利 | 全日制 | 275 | 43 | 58 | |
421馬克思主義學(xué)院 | 030500馬克思主義理論 | 全日制 | 342 | 45 | 68 | |
422法學(xué)院 | 035101法律(非法學(xué)) | 全日制 | 326 | 45 | 68 | 國家線 |
422法學(xué)院 | 035102法律(法學(xué)) | 非全日制 | 326 | 45 | 68 | 國家線 |
422法學(xué)院 | 035102法律(法學(xué)) | 全日制 | 326 | 45 | 68 | 國家線 |
423體育學(xué)院 | 045200體育 | 全日制 | 305 | 39 | 117 | 國家線 |
425建筑與城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)院 | 083300城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 全日制 | 351 | 38 | 57 | |
425建筑與城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)院 | 085900土木水利 | 全日制 | 295 | 38 | 57 | |
426土木工程學(xué)院 | 081400土木工程 | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 國家線 |
426土木工程學(xué)院 | 085901土木工程 | 全日制 | 330 | 38 | 57 | |
426土木工程學(xué)院 | 085905市政工程(含給排水等) | 全日制 | 273 | 38 | 57 | 國家線 |
429人文學(xué)院 | 055101英語筆譯 | 全日制 | 370 | 54 | 81 | |
430藝術(shù)與傳媒學(xué)院 | 135108藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非全日制 | 365 | 45 | 105 | |
430藝術(shù)與傳媒學(xué)院 | 135108藝術(shù)設(shè)計(jì) | 全日制 | 365 | 45 | 105 | |
431國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 071010生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 全日制 | 279 | 38 | 57 | 國家線 |
431國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 090102作物遺傳育種 | 全日制 | 280 | 33 | 50 | |
431國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 090401植物病理學(xué) | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 國家線 |
431國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 095131農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 國家線 |
431國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 095132資源利用與植物保護(hù) | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 國家線 |
443草業(yè)科技學(xué)院 | 090900草學(xué) | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 國家線 |
443草業(yè)科技學(xué)院 | 095131農(nóng)藝與種業(yè) | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 國家線 |
444商旅學(xué)院 | 120202企業(yè)管理 | 全日制 | 340 | 47 | 71 | 國家線 |
444商旅學(xué)院 | 120203旅游管理 | 全日制 | 340 | 47 | 71 | 國家線 |
444商旅學(xué)院 | 125300會計(jì) | 非全日制 | 197 | 51 | 102 | 國家線 |
444商旅學(xué)院 | 125300會計(jì) | 全日制 | 197 | 51 | 102 | 國家線 |
444商旅學(xué)院 | 125400旅游管理 | 非全日制 | 178 | 41 | 82 |
2. 退役大學(xué)生士兵計(jì)劃復(fù)試分?jǐn)?shù)線:
報(bào)考2023年 “退役大學(xué)生士兵”專項(xiàng)計(jì)劃的考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求(含單科),按所報(bào)考學(xué)科門類(專業(yè))或?qū)I(yè)學(xué)位類別的國家線要求。
3. 享受少數(shù)民族照顧政策的考生
總分 | 單科(滿分=100) | 單科(滿分>100) |
251 | 30 | 45 |
2023年考研國家復(fù)試線
2024年四川農(nóng)業(yè)大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線一覽表就為大家介紹到這里,如果想要了解歷年考研分?jǐn)?shù)線、國家線、考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線等內(nèi)容,請大家進(jìn)入考研分?jǐn)?shù)欄目,我們會為大家提供更多、更全的考研信息。
推薦閱讀:
考研分?jǐn)?shù)線是多少?
考研成績查詢時(shí)間及入口
考研究生怎么選學(xué)校?
考研專業(yè)目錄大全
考研經(jīng)驗(yàn)分享
考研時(shí)間安排
相關(guān)文章:
- [考研分?jǐn)?shù)]2025年湖南理工學(xué)院研究生分?jǐn)?shù)線一覽表(含2024年歷年)
- [考研分?jǐn)?shù)]2025年河北大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線一覽表(含2024年歷年)
- [考研分?jǐn)?shù)]2025年安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線一覽表(含2024年歷年)
- [考研分?jǐn)?shù)]2025年安徽大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線一覽表(含2024年歷年)
- [考研分?jǐn)?shù)]2025年安徽工程大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線一覽表(含2024年歷年)
- [考研分?jǐn)?shù)]2025年安徽工業(yè)大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線一覽表(含2024年歷年)
- [考研分?jǐn)?shù)]2025年安徽建筑大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線一覽表(含2024年歷年)
- [考研分?jǐn)?shù)]2025年安徽科技學(xué)院研究生分?jǐn)?shù)線一覽表(含2024年歷年)
- [考研分?jǐn)?shù)]2025年安徽理工大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線一覽表(含2024年歷年)
- [考研分?jǐn)?shù)]2025年安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線一覽表(含2024年歷年)
- [考研分?jǐn)?shù)]2025年安徽師范大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線一覽表(含2024年歷年)
- [考研分?jǐn)?shù)]2025年安徽醫(yī)科大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線一覽表(含2024年歷年)
- [考研分?jǐn)?shù)]2025年安徽中醫(yī)藥大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線一覽表(含2024年歷年)
- [考研分?jǐn)?shù)]2025年安慶師范大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線一覽表(含2024年歷年)
- [考研分?jǐn)?shù)]2025年安陽師范學(xué)院研究生分?jǐn)?shù)線一覽表(含2024年歷年)
- [考研分?jǐn)?shù)]2025年蚌埠醫(yī)科大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線一覽表(含2024年歷年)
- [考研分?jǐn)?shù)]2025年寶雞文理學(xué)院研究生分?jǐn)?shù)線一覽表(含2024年歷年)
- [考研分?jǐn)?shù)]2025年北部灣大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線一覽表(含2024年歷年)
今日推薦
- 2025年湖南理工學(xué)院研究生分?jǐn)?shù)線一覽表(
- 2025年河北大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線一覽表(含
- 2025年安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線一覽表(
- 2025年安徽大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線一覽表(含
- 2025年安徽工程大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線一覽表(
- 2025年安徽工業(yè)大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線一覽表(
- 2025年安徽建筑大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線一覽表(
- 2025年安徽科技學(xué)院研究生分?jǐn)?shù)線一覽表(
- 2025年安徽理工大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線一覽表(
- 2025年安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線一覽表(
熱門閱讀
- 2024年中國科學(xué)院大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線一覽表
- 2024年西安電子科技大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線一覽
- 2024年安徽大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線一覽表(含
- 2024年西南交通大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線一覽表(
- 2024年長安大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線一覽表(含
- 2024年北京郵電大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線一覽表(
- 2024年重慶郵電大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線一覽表(
- 2024年貴州大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線一覽表(含
- 2024年云南大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線一覽表(含
- 2024年福州大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線一覽表(含