亚洲精品国自产拍在线观看,亚洲精品高清Av在线播放,久久五月天综合网,日韩亚洲国产综合一区

    設(shè)為首頁 - 加入收藏
  1. 熱門搜索:學習方法 學習計劃
  2. 當前位置:4221學習網(wǎng) > 考試大全 > 考研 > 考研分數(shù) > 2024年甘肅中醫(yī)藥大學研究生分數(shù)線一覽表(含2023年歷年)

    2024年甘肅中醫(yī)藥大學研究生分數(shù)線一覽表(含2023年歷年)

    來源:甘肅中醫(yī)藥大學 作者:
      相信準備考研的同學都想知道,2024年甘肅中醫(yī)藥大學考研分數(shù)線是多少,為了便于大家查找,我們特整理了2024年甘肅中醫(yī)藥大學研究生分數(shù)線一覽表(含2023年歷年),這樣大家就能知道自己有沒有進入復(fù)試,希望可以幫助到大家。

    2024年甘肅中醫(yī)藥大學研究生分數(shù)線一覽表(含2023年歷年)

      2024年甘肅中醫(yī)藥大學研究生分數(shù)線

      查看鏈接:https://yjsc.gszy.edu.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=12&id=3161

      2023年甘肅中醫(yī)藥大學考研分數(shù)線

      甘肅中醫(yī)藥大學2023年碩士研究生招生一志愿考生進入復(fù)試的初試成績基本要求

    類型 第一志愿報考專業(yè)名稱 專業(yè)代碼 總分 單科(政治、外語) 單科(綜合)
    學術(shù)學位 1002 內(nèi)科學 100201 286 36 108
    老年醫(yī)學 100203 286 36 108
    精神病與精神衛(wèi)生學 100205 286 36 108
    影像醫(yī)學和核醫(yī)學 100207 289 36 108
    臨床檢驗診斷學 100208 300 36 108
    外科學 100210 286 36 108
    婦產(chǎn)科學 100211 286 36 108
    眼科學 100212 286 36 108
    腫瘤學 100214 286 36 108
    康復(fù)醫(yī)學與理療學 100215 299 36 108
    麻醉學 100217 286 36 108
    比較醫(yī)學 1002Z1 286 36 108
    醫(yī)學心理學 1002Z2 286 36 108
    1005 中醫(yī)基礎(chǔ)理論 100501 285 36 108
    中醫(yī)臨床基礎(chǔ) 100502 285 36 108
    中醫(yī)醫(yī)史文獻 100503 285 36 108
    方劑學 100504 285 36 108
    中醫(yī)診斷學 100505 285 36 108
    中醫(yī)老年病學 1005Z1 285 36 108
    敦煌醫(yī)學 1005Z2 285 36 108
    衛(wèi)生事業(yè)管理 1005Z3 285 36 108
    中醫(yī)內(nèi)科學 100506 285 36 108
    中醫(yī)外科學 100507 285 36 108
    中醫(yī)骨傷科學 100508 285 36 108
    中醫(yī)婦科學 100509 285 36 108
    中醫(yī)兒科學 100510 285 36 108
    中醫(yī)五官科學 100511 285 36 108
    針灸推拿學 100512 285 36 108
    民族醫(yī)學 100513 342 36 108
    1006 中西醫(yī)結(jié)合 100600 285 36 108
    中西醫(yī)結(jié)合臨床 100602 285 36 108
    中西醫(yī)結(jié)合護理 1006Z1 285 36 108
    1008 中藥學 100800 286 36 108
    0831 生物醫(yī)學工程 083100 263 35 53
    專業(yè)學位 1051 內(nèi)科學 105101 291 36 108
    兒科學 105102 286 36 108
    老年醫(yī)學 105103 286 36 108
    神經(jīng)病學 105104 301 36 108
    精神病與精神衛(wèi)生學 105105 292 36 108
    皮膚病與性病學 105106 286 36 108
    急診醫(yī)學 105107 286 36 108
    重癥醫(yī)學 105108 286 36 108
    全科醫(yī)學 105109 286 36 108
    康復(fù)醫(yī)學與理療學 105110 286 36 108
    外科學 105111 286 36 108
    兒外科學 105112 286 36 108
    骨科學 105113 286 36 108
    運動醫(yī)學 105114 286 36 108
    婦產(chǎn)科學 105115 286 36 108
    眼科學 105116 286 36 108
    耳鼻咽喉科學 105117 286 36 108
    麻醉學 105118 320 36 108
    臨床病理 105119 286 36 108
    臨床檢驗診斷學 105120 286 36 108
    腫瘤學 105121 286 36 108
    放射腫瘤學 105122 286 36 108
    放射影像學 105123 313 36 108
    超聲醫(yī)學 105124 313 36 108
    核醫(yī)學 105125 286 36 108
    醫(yī)學遺傳學 105126 286 36 108
    1053 公共衛(wèi)生 105300 286 36 108
    1054 護理 105400 286 36 108
    1055 藥學 105500 286 36 108
    1056 中藥學 105600 286 36 108
    1057 中醫(yī)內(nèi)科學 105701 336 36 108
    中醫(yī)外科學 105702 293 36 108
    中醫(yī)骨傷科學 105703 302 36 108
    中醫(yī)婦科學 105704 285 36 108
    中醫(yī)兒科學 105705 285 36 108
    中醫(yī)五官科學 105706 285 36 108
    針灸推拿學 105707 307 36 108
    中西醫(yī)結(jié)合臨床 105709 320 36 108

      “退役大學生士兵”專項計劃考生進入復(fù)試的初試成績要求遵循各專業(yè)國家線,不另行劃線。

      2023年考研國家復(fù)試線

    2023年考研國家復(fù)試線
    2023年考研國家復(fù)試線

      2024年甘肅中醫(yī)藥大學研究生分數(shù)線一覽表就為大家介紹到這里,如果想要了解歷年考研分數(shù)線、國家線、考研復(fù)試分數(shù)線等內(nèi)容,請大家進入考研分數(shù)欄目,我們會為大家提供更多、更全的考研信息。

      推薦閱讀:

      考研分數(shù)線是多少?
      考研成績查詢時間及入口
      考研究生怎么選學校?
      考研專業(yè)目錄大全
      考研經(jīng)驗分享
      考研時間安排

    相關(guān)文章:

    Top